对Volkswagen Passat推荐的制动鼓尺寸。
PASSAT 旅行车 (3A5, 35I) 1988-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚筒外径 | 制动鼓全高 | 制动鼓内鼓高度 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 84,3 毫米 | 53,4 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 84,5 毫米 | 53 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 84,5 毫米 | 53,5 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚筒外径 | 制动鼓全高 | 制动鼓内鼓高度 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 84,3 毫米 | 53,4 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT 豪华轿车 (32B) 1984-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚筒外径 | 制动鼓全高 | 制动鼓内鼓高度 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 毫米 | 74,5 毫米 | 39 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 毫米 | 74,6 毫米 | 38,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 毫米 | 75 毫米 | 38,5 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 毫米 | 74,6 毫米 | 39 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 毫米 | 81,5 毫米 | 49 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 81,3 毫米 | 50 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 81,5 毫米 | 51 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT 旅行车 (33B) 1980-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚筒外径 | 制动鼓全高 | 制动鼓内鼓高度 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 毫米 | 74,5 毫米 | 39 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 毫米 | 81,5 毫米 | 49 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 81,5 毫米 | 51 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 81 毫米 | 49,8 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 81,3 毫米 | 50 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚筒外径 | 制动鼓全高 | 制动鼓内鼓高度 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 毫米 | 74,5 毫米 | 38 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 毫米 | 74,5 毫米 | 39 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 毫米 | 74,6 毫米 | 38,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 毫米 | 75 毫米 | 38,5 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 毫米 | 74,6 毫米 | 39 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 毫米 | 81,5 毫米 | 49 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 81,3 毫米 | 50 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (32) 1973-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚筒外径 | 制动鼓全高 | 制动鼓内鼓高度 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 毫米 | 74,5 毫米 | 39 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 毫米 | 74,5 毫米 | 38 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 毫米 | 74,6 毫米 | 38,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 毫米 | 81,5 毫米 | 49 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 81,3 毫米 | 50 毫米 | 4 | 100 毫米 |
PASSAT 旅行车 (3A5, 35I) 1988-1997
滚筒外径
290 毫米
制动鼓全高
84,3 毫米
制动鼓内鼓高度
53,4 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
滚筒外径
290 毫米
制动鼓全高
84,5 毫米
制动鼓内鼓高度
53 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
滚筒外径
290 毫米
制动鼓全高
84,5 毫米
制动鼓内鼓高度
53,5 毫米
PCD
100 毫米
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997
滚筒外径
290 毫米
制动鼓全高
84,3 毫米
制动鼓内鼓高度
53,4 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
PASSAT 豪华轿车 (32B) 1984-1989
滚筒外径
211 毫米
制动鼓全高
74,5 毫米
制动鼓内鼓高度
39 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
滚筒外径
211.5 毫米
制动鼓全高
74,6 毫米
制动鼓内鼓高度
38,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
滚筒外径
211.5 毫米
制动鼓全高
75 毫米
制动鼓内鼓高度
38,5 毫米
PCD
100 毫米
显示更多
PASSAT 旅行车 (33B) 1980-1989
滚筒外径
211 毫米
制动鼓全高
74,5 毫米
制动鼓内鼓高度
39 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
滚筒外径
239.3 毫米
制动鼓全高
81,5 毫米
制动鼓内鼓高度
49 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
滚筒外径
240 毫米
制动鼓全高
81,5 毫米
制动鼓内鼓高度
51 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
PASSAT (32B) 1979-1989
滚筒外径
211 毫米
制动鼓全高
74,5 毫米
制动鼓内鼓高度
38 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
滚筒外径
211 毫米
制动鼓全高
74,5 毫米
制动鼓内鼓高度
39 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
滚筒外径
211.5 毫米
制动鼓全高
74,6 毫米
制动鼓内鼓高度
38,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
PASSAT (32) 1973-1981
滚筒外径
211 毫米
制动鼓全高
74,5 毫米
制动鼓内鼓高度
39 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
滚筒外径
211 毫米
制动鼓全高
74,5 毫米
制动鼓内鼓高度
38 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
滚筒外径
211.5 毫米
制动鼓全高
74,6 毫米
制动鼓内鼓高度
38,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多