Volkswagen Passat废气的标准是多少。

Passat (B8, 翻新 2019) | 2019

修改 欧洲标准 二氧化碳
 Passat (B8, 翻新 2019)  2019 1.5 TSI / 150马力 (112功) 欧洲 6d - TEMP - EVAP - ISC 73 克/英里
1.6 TDI / 120马力 (89功) 欧洲 6 66 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 80 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 73 克/英里
2.0 TDI / 240马力 (179功) 欧洲 6 94 克/英里
2.0 TSI / 190马力 (142功) 欧洲 6 89 克/英里
2.0 TSI / 272马力 (203功) 欧洲 6 99 克/英里
显示更多

Passat 旅行轿车 (B8, 翻新 2019) | 2019

修改 欧洲标准 二氧化碳
 Passat 旅行轿车 (B8, 翻新 2019)  2019 1.5 TSI / 150马力 (112功) 欧洲 VId - TEMP - EVAP - ISC 75 克/英里
1.6 TDI / 120马力 (89功) 欧洲 6 72 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 VId - TEMP - EVAP - ISC 65 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 VId - TEMP - EVAP - ISC 65 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 82 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 75 克/英里
2.0 TSI / 190马力 (142功) 欧洲 6 91 克/英里
2.0 TSI / 272马力 (203功) 欧洲 6 101 克/英里
显示更多

Passat Alltrack (B8, 翻新 2019) | 2019

修改 欧洲标准 二氧化碳
 Passat Alltrack (B8, 翻新 2019)  2019 2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 83 克/英里
2.0 TDI / 240马力 (179功) 欧洲 6 98 克/英里
2.0 TSI / 272马力 (203功) 欧洲 6 101 克/英里
显示更多

Passat (B8) | 2014-2019

修改 欧洲标准 二氧化碳
 Passat (B8) 2014-2019 1.5 TSI / 150马力 (112功) 欧洲 6d-TEMP 75 克/英里
1.5 TSI / 150马力 (112功) 欧洲 6d-TEMP 73 克/英里
2.0 TSI / 272马力 (203功) 欧洲 6d-TEMP 99 克/英里
GTE 1.4 TSI / 218马力 (163功) 欧洲 6 24 克/英里
1.8 TSI / 180马力 (134功) 欧洲 6 81 克/英里
1.8 TSI / 180马力 (134功) 欧洲 6 84 克/英里
2.0 TSI / 220马力 (164功) 欧洲 6 89 克/英里
2.0 TSI / 280马力 (209功) 欧洲 6 99 克/英里
GTE 1.4 TSI / 218马力 (163功) 欧洲 6 24 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6 75 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6 72 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6 66 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 81 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 73 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 66 克/英里
1.4 TSI / 125马力 (93功) 欧洲 6 76 克/英里
1.4 TSI / 125马力 (93功) 欧洲 6 73 克/英里
1.4 TSI / 150马力 (112功) 欧洲 6 80 克/英里
1.4 TSI / 150马力 (112功) 欧洲 6 71 克/英里
1.4 TSI / 150马力 (112功) 欧洲 6 72 克/英里
1.6 TDI / 120马力 (89功) 欧洲 6 64 克/英里
1.6 TDI / 120马力 (89功) 欧洲 6 65 克/英里
2.0 BiTDI / 240马力 (179功) 欧洲 6 86 克/英里
显示更多

Passat Alltrack (B8) | 2014-2018

修改 欧洲标准 二氧化碳
 Passat Alltrack (B8) 2014-2018 2.0 TSI / 272马力 (203功) 欧洲 6d-TEMP 101 克/英里
2.0 BiTDI / 240马力 (179功) 欧洲 6 90 克/英里
2.0 TSI / 220马力 (164功) 欧洲 6 98 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6 81 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 85 克/英里
显示更多

Passat 旅行轿车 (B8) | 2014-2018

修改 欧洲标准 二氧化碳
 Passat 旅行轿车 (B8) 2014-2018 1.5 TSI / 150马力 (112功) 欧洲 6d-TEMP 77 克/英里
1.5 TSI / 150马力 (112功) 欧洲 6d-TEMP 75 克/英里
2.0 TSI / 272马力 (203功) 欧洲 6d-TEMP 101 克/英里
1.8 TSI / 180马力 (134功) 欧洲 6 81 克/英里
2.0 TSI / 220马力 (164功) 欧洲 6 91 克/英里
2.0 TSI / 280马力 (209功) 欧洲 6 102 克/英里
GTE 1.4 TSI / 218马力 (163功) 欧洲 6 24 克/英里
1.4 TSI / 125马力 (93功) 欧洲 6 77 克/英里
1.4 TSI / 125马力 (93功) 欧洲 6 75 克/英里
1.4 TSI / 150马力 (112功) 欧洲 6 83 克/英里
1.4 TSI / 150马力 (112功) 欧洲 6 74 克/英里
1.4 TSI / 150马力 (112功) 欧洲 6 75 克/英里
1.6 TDI / 120马力 (89功) 欧洲 6 65 克/英里
1.6 TDI / 120马力 (89功) 欧洲 6 66 克/英里
1.6 TDI / 120马力 (89功) 欧洲 6 59 克/英里
2.0 BiTDI / 240马力 (179功) 欧洲 6 87 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6 76 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6 74 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6 66 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6 71 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6 63 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 83 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 75 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 68 克/英里
显示更多

Passat 旅行轿车 (B7) | 2010-2014

修改 欧洲标准 二氧化碳
 Passat 旅行轿车 (B7) 2010-2014 1.4 TSI / 150马力 (112功) 欧洲 5 -
2.0 TSI / 211马力 (157功) 欧洲 5 -
3.6 V6 FSI / 300马力 (224功) 欧洲 5 -
1.8 TSI / 160马力 (119功) 欧洲 5 -
2.0 TDI / 140马力 (104功) 欧洲 5 -
2.0 TDI / 170马力 (127功) 欧洲 5 -
显示更多

Passat (B7) | 2010-2014

修改 欧洲标准 二氧化碳
 Passat (B7) 2010-2014 1.4 TSI / 150马力 (112功) 欧洲 5 -
2.0 TSI / 211马力 (157功) 欧洲 5 -
3.6 V6 FSI / 300马力 (224功) 欧洲 5 -
1.8 TSI / 160马力 (119功) 欧洲 5 -
2.0 TDI / 140马力 (104功) 欧洲 5 -
2.0 TDI / 170马力 (127功) 欧洲 5 -
显示更多

Passat 旅行轿车 (B6) | 2005

修改 欧洲标准 二氧化碳
 Passat 旅行轿车 (B6)  200 1.8 TSI / 150马力 (112功) 欧洲 4 -
1.4 TSI / 122马力 (91功) 欧洲 4 -
2.0 16V TDI / 170马力 (127功) 欧洲 4 -
2.0 TDI / 140马力 (104功) 欧洲 4 -
显示更多

Passat (B6) | 2005

修改 欧洲标准 二氧化碳
 Passat (B6)  200 1.8 TSI / 160马力 (119功) 欧洲 4 -
1.4 TSI / 122马力 (91功) 欧洲 4 -
3.2 FSI / 250马力 (186功) 欧洲 4 -
1.6 FSI / 115马力 (86功) 欧洲 4 -
1.6 MPI / 102马力 (76功) 欧洲 4 -
2.0 FSI / 150马力 (112功) 欧洲 4 -
2.0 TDI / 140马力 (104功) 欧洲 3 -
2.0 TDI 16V / 140马力 (104功) 欧洲 4 -
2.0 TFSI / 200马力 (149功) 欧洲 4 -
显示更多
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!