Audi A8油耗。
A8 Long (D5) | 2019-至今 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 TFSI e (449 马力) PHEV quattro 手自一体 | 汽油/电力 | - | - | 2.5 公升/100公里 | |||||||
50 TDI (286 马力) quattro 手自一体 | 柴油机 | 6.5 公升/100公里 | 5.3 公升/100公里 | 5.9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
A8 (D5) | 2019-至今 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
60 TFSI e (449 马力) PHEV qattro 手自一体 | 汽油(汽油) | - | - | 2.5 公升/100公里 | |||||||
55 TFSI (340 马力) quattro 手自一体 | 汽油(汽油) | 11.2 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
A8 Long (D4,4H 翻新 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0 TDI V6 (262 马力) quattro 手自一体 | 柴油机 | 7.6 公升/100公里 | 5 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
2.0 (245 马力)混合的 手自一体 | 汽油/电力 | 6.4 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
A8 (D4,4H 翻新 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0 TDI V6 (262 马力) quattro 手自一体 | 柴油机 | 7.4 公升/100公里 | 4.9 公升/100公里 | 5.9 公升/100公里 | |||||||
3.0 TDI V6 ultra (262 马力) quattro 手自一体 | 柴油机 | 7.4 公升/100公里 | 4.8 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
4.0 BiTFSI V8 (420 马力) quattro 手自一体 | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
2.0 TFSI (245 马力)混合的 手自一体 | 汽油/电力 | 6.9 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
A8 (D4, 4H) | 2010-2013 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
4.0 TFSI V8 (420 马力) quattro 手自一体 | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
2.0 TFSI (245 马力)混合的 手自一体 | 汽油/电力 | 6.5 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E, 翻新 2007) | 2007-2010 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.2 FSI V6 (260 马力) Multitronic | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
3.0 TDI V6 (233 马力) quattro DPF 手自一体 | 柴油机 | 12.4 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
A8 (D3, 4E, 翻新 2007) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0 TDI V6 (233 马力) quattro 手自一体 | 柴油机 | 12.4 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | |||||||
2.8 FSI e V6 (210 马力) Multitronic | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E, 翻新 2005) | 2005-2007 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
4.2 FSI V8 (350 马力) quattro 手自一体 | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
3.0 TDI V6 (233 马力) quattro DPF 手自一体 | 柴油机 | 12.4 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
A8 (D3, 4E, 翻新 2005) | 2005-2007 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.2 FSI V6 (260 马力) Multitronic | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
3.2 FSI V6 (260 马力) quattro 手自一体 | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
A8 (D3, 4E) | 2002-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
6.0i W12 (450 马力) quattro 手自一体 | 汽油(汽油) | 23.5 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | |||||||
3.0i V6 (220 马力) Multitronic | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0i V6 (220 马力) Multitronic | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
4.0 TDI V8 32V (275 马力) quattro 手自一体 | 柴油机 | 13.8 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
6.0 W12 (420 马力) quattro | 汽油(汽油) | 23.5 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | |||||||
4.2 V8 40V (0 马力) quattro 手自一体 | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
A8 (D2,4D) | 1994-2002 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.5 TDI V6 (180 马力) | 柴油机 | 10.7 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
2.5 TDI V6 (180 马力) quattro 手自一体 | 柴油机 | 13.1 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 |