Audi S4油耗。
S4 Avant (B9, 翻新 2019) | 2019-至今 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 (347 马力) quattro 手自一体 | 柴油机 | 7.4 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |||||||
S4 (B9, 翻新 2019) | 2019-至今 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0 TDI V6 (347 马力) quattro MHEV 手自一体 | 柴油机 | 7.4 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |||||||
S4 Avant (B9) | 2016-2019 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0 TDI V6 (347 马力) quattro 手自一体 | 柴油机 | 7.4 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |||||||
3.0 TFSI V6 (354 马力) quattro 手自一体 | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | 6.2 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
S4 (B9) | 2016-2019 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0 TDI V6 (347 马力) quattro 手自一体 | 柴油机 | 7.4 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |||||||
3.0 TFSI V6 (354 马力) quattro 手自一体 | 汽油(汽油) | 9.8 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
S4 Avant (B8, 翻新 2011) | 2011-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0 TFSI V6 (333 马力) quattro S tronic | 汽油(汽油) | 11.2 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | |||||||
S4 (B8, 翻新 2011) | 2011-2016 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0 TFSI V6 (333 马力) quattro S tronic | 汽油(汽油) | 11.2 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
S4 Avant (B8) | 2008-2011 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0 TFSI V6 (333 马力) quattro | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
3.0 TFSI V6 (333 马力) quattro S tronic | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
S4 (B8) | 2008-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0 TFSI V6 (333 马力) quattro | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
3.0 TFSI V6 (333马力) quattro S tronic | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
S4 可转换 (8E,B7) | 2004-2009 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
4.2i V8 40V (344 马力) quattro 手自一体 | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
4.2i V8 40V (344 马力) quattro | 汽油(汽油) | 21.4 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
S4 Avant (8E,B7) | 2004-2008 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
4.2i V8 (344 马力) quattro | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
4.2i V8 (344 马力) quattro 手自一体 | 汽油(汽油) | 18.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
S4 (8E,B7) | 2004-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
4.2i V8 (344 马力) quattro | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
4.2i V8 (344 马力) quattro 手自一体 | 汽油(汽油) | 18.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
S4 可转换 (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
4.2i V8 40V (344 马力) quattro 手自一体 | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
4.2i V8 40V (344 马力) quattro | 汽油(汽油) | 21.4 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
S4 Avant (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
4.2i V8 (344 马力) quattro | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
S4 (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
4.2i V8 (344 马力) quattro | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
S4 Avant (8D,B5) | 1997-2001 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.7 双涡轮增压器 V6 (265 马力) quattro | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
S4 (8D,B5) | 1997-2001 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.7 双涡轮增压器 V6 (265 马力) quattro | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
S4 Avant (4A,C4) | 1991-1994 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
4.2 V8 (280 马力) quattro | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
2.2i 20V Turbo (230 马力) quattro 自动的 | 汽油(汽油) | - | - | 13.1 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
S4 (4A,C4) | 1991-1994 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
4.2 S4 V8 (280 马力) quattro | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
2.2i Turbo (230 马力) quattro 自动的 | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 |