Audi Q7油耗。


  Q7 (Typ 4M, 翻新 2019) 2019-至今

Q7 (Typ 4M, 翻新 2019) | 2019-至今

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
60 TFSI e V6 (456 马力) quattro 手自一体 汽油/电力 - - 2.8 公升/100公里
55 TFSI e V6 (381 马力) quattro 手自一体 汽油/电力 - - 2.8 公升/100公里
55 TFSI V6 (340 马力) MHEV quattro 手自一体 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 7.6 公升/100公里 8.7 公升/100公里
55 TFSI V6 (340 马力) MHEV quattro 手自一体 7个座位. 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 7.8 公升/100公里 9 公升/100公里
45 TDI V6 (2 马力) quattro 手自一体 柴油机 7.8 公升/100公里 6.4 公升/100公里 6.9 公升/100公里
50 TDI V6 (286 马力) quattro 手自一体 柴油机 7.4 公升/100公里 6.4 公升/100公里 6.7 公升/100公里
45 TDI V6 (2 马力) quattro 手自一体 7个座位. 柴油机 8.1 公升/100公里 6.5 公升/100公里 6.9 公升/100公里
50 TDI V6 (286 马力) quattro 手自一体 7个座位. 柴油机 7.6 公升/100公里 6.5 公升/100公里 6.9 公升/100公里
显示更多
  Q7 (Typ 4M) 2015-2019

Q7 (Typ 4M) | 2015-2019

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
45 TDI V6 (2 马力) quattro MHEV 手自一体 柴油机 7.1 公升/100公里 6.4 公升/100公里 6.5 公升/100公里
50 TDI V6 (286 马力) quattro MHEV 手自一体 柴油机 7.4 公升/100公里 6.4 公升/100公里 6.7 公升/100公里
50 TDI V6 (286 马力) quattro MHEV 手自一体 7个座位 柴油机 7.8 公升/100公里 6.4 公升/100公里 6.9 公升/100公里
45 TDI V6 (2 马力) quattro MHEV 手自一体 7个座位 柴油机 7.6 公升/100公里 6.5 公升/100公里 6.9 公升/100公里
e-tron 3.0 TDI (374 马力) quattro S tronic 柴油/电力 - - 1.8 公升/100公里
2.0 TFSI (252 马力) quattro 手自一体 7个座位 汽油(汽油) 9 公升/100公里 6.5 公升/100公里 7.4 公升/100公里
2.0 TFSI (252 马力) quattro 手自一体 汽油(汽油) 9 公升/100公里 6.5 公升/100公里 7.4 公升/100公里
3.0 TFSI V6 (333 马力) quattro 手自一体 汽油(汽油) 9.4 公升/100公里 6.9 公升/100公里 7.8 公升/100公里
3.0 TDI V6 (272 马力) quattro 手自一体 柴油机 6.4 公升/100公里 5.5 公升/100公里 5.7 公升/100公里
3.0 ultra TDI V6 (218 马力) quattro 手自一体 柴油机 6.2 公升/100公里 5.1 公升/100公里 5.6 公升/100公里
3.0 TDI V6 (249 马力) quattro 手自一体 柴油机 7.4 公升/100公里 5.7 公升/100公里 6.4 公升/100公里
3.0 TFSI V6 (333 马力) quattro 手自一体 7个座位 汽油(汽油) 9.8 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.1 公升/100公里
3.0 TDI V6 (272 马力) quattro 手自一体 7个座位 柴油机 6.5 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6 公升/100公里
3.0 ultra TDI V6 (218 马力) quattro 手自一体 7个座位 柴油机 6.4 公升/100公里 5.3 公升/100公里 5.7 公升/100公里
3.0 TDI V6 (249 马力) quattro 手自一体 7个座位 柴油机 7.4 公升/100公里 5.7 公升/100公里 6.4 公升/100公里
显示更多
  Q7  (Typ 4L, 翻新 2009) 2009-2015

Q7 (Typ 4L, 翻新 2009) | 2009-2015

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
3.0 TDI V6 (204 马力) quattro DPF 手自一体 柴油机 8.4 公升/100公里 6.5 公升/100公里 7.4 公升/100公里
3.0 TDI V6 (245 马力) quattro DPF 手自一体 柴油机 8.7 公升/100公里 6.7 公升/100公里 7.6 公升/100公里
3.0 TDI V6 clean diesel (245 马力) quattro 手自一体 柴油机 9 公升/100公里 6.7 公升/100公里 7.6 公升/100公里
3.0 TDI V6 clean diesel (240 马力) quattro 手自一体 柴油机 11.2 公升/100公里 7.8 公升/100公里 9 公升/100公里
3.0 TDI V6 (240 马力) quattro 手自一体 柴油机 11.8 公升/100公里 7.8 公升/100公里 9.4 公升/100公里
3.0 TFSI V6 (272 马力) quattro 手自一体 汽油(汽油) 14.7 公升/100公里 8.7 公升/100公里 11.2 公升/100公里
3.0 TFSI V6 (333 马力) quattro 手自一体 汽油(汽油) 14.7 公升/100公里 8.7 公升/100公里 11.2 公升/100公里
3.6 FSI V6 (280 马力) quattro 手自一体 汽油(汽油) 18.1 公升/100公里 9.4 公升/100公里 12.4 公升/100公里
4.2 FSI V8 (350 马力) quattro 手自一体 汽油(汽油) 18.1 公升/100公里 10.2 公升/100公里 13.1 公升/100公里
4.2 TDI V8 (340 马力) quattro 手自一体 柴油机 13.1 公升/100公里 8.4 公升/100公里 10.2 公升/100公里
6.0 V12 TDI (500 马力) quattro DPF 手自一体 柴油机 15.7 公升/100公里 9.4 公升/100公里 11.8 公升/100公里
4.2 TDI V8 (340 马力) quattro DPF 手自一体 柴油机 13.1 公升/100公里 8.4 公升/100公里 10.2 公升/100公里
显示更多
  Q7 (Typ 4L) 2005-2009

Q7 (Typ 4L) | 2005-2009

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
6.0 V12 TDI (500 马力) quattro DPF 手自一体 柴油机 15.7 公升/100公里 9.4 公升/100公里 11.8 公升/100公里
3.6 FSI V6 (280 马力) quattro 手自一体 汽油(汽油) 18.1 公升/100公里 9.8 公升/100公里 13.1 公升/100公里
3.6 FSI V6 (280 马力) quattro 汽油(汽油) 19.6 公升/100公里 10.2 公升/100公里 13.1 公升/100公里
4.2 TDI V8 (326 马力) quattro DPF 手自一体 柴油机 15.7 公升/100公里 9 公升/100公里 11.2 公升/100公里
3.0 TDI V6 (233 马力) quattro 手自一体 柴油机 13.1 公升/100公里 8.1 公升/100公里 9.8 公升/100公里
4.2 FSI V8 (350 马力) quattro 手自一体 汽油(汽油) 19.6 公升/100公里 13.8 公升/100公里 -
显示更多
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!