Honda N-Box油耗。
N-Box II | 2017-至今 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 能源消耗 | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i (64 马力) 4WD CVT | 汽油(汽油) | 4.4 公升/100公里 | |||
0.7i (64 马力) CVT | 汽油(汽油) | 3.9 公升/100公里 | |||
显示更多 | |||||
N-Box I | 2011-2017 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 能源消耗 | |||
0.7i (64 马力) 4WD CVT | 汽油(汽油) | 4.7 公升/100公里 | |||
0.7i (64 马力) CVT | 汽油(汽油) | 4.4 公升/100公里 | |||
显示更多 |