Honda Passport油耗。
Passport | 1993-2002 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
---|---|---|---|---|---|
3.2 V6 24V (205 马力) | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | - | |
3.2i V6 24V (177 马力) | 汽油(汽油) | - | - | 13.8 公升/100公里 | |
显示更多 |
Passport | 1993-2002 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
---|---|---|---|---|---|
3.2 V6 24V (205 马力) | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | - | |
3.2i V6 24V (177 马力) | 汽油(汽油) | - | - | 13.8 公升/100公里 | |
显示更多 |