Honda N-One油耗。
N-One | 2012-至今 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 能源消耗 | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i (58 马力) CVT | 汽油(汽油) | 3.5 公升/100公里 | |||
0.7i (58 马力) 4WD CVT | 汽油(汽油) | 3.9 公升/100公里 | |||
显示更多 |
N-One | 2012-至今 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 能源消耗 | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i (58 马力) CVT | 汽油(汽油) | 3.5 公升/100公里 | |||
0.7i (58 马力) 4WD CVT | 汽油(汽油) | 3.9 公升/100公里 | |||
显示更多 |