对Hyundai i30推荐的前后制动盘尺寸。
i30 旅行车 (GD) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | - | 45,1 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 45,1 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 45,1 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 45,9 毫米 | 76 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 23 毫米 | 21,4 毫米 | 44,5 毫米 | 69 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 23 毫米 | 21,4 毫米 | 44,5 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 44,4 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 (PDE, PD) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 23 毫米 | 21,4 毫米 | 44,5 毫米 | 69 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 23 毫米 | 21,4 毫米 | 44,5 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 44,4 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 31,9 毫米 | 76 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 旅行车 (FD) 2007-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61,1 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 61.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 61,1 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 61,6 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 47,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 (FD) 2007-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61,1 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 61.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 61,1 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 61,6 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
i30 旅行车 (GD) 2012-2020
直径
262 毫米
碟片厚度
10 毫米
高度
45,1 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
262 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
45,1 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
262 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
45,1 毫米
PCD
114,3 毫米
显示更多
i30 (PDE, PD) 2016-2020
直径
280 毫米
碟片厚度
23 毫米
最小厚度
21,4 毫米
高度
44,5 毫米
轮毂直径
69 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
23 毫米
最小厚度
21,4 毫米
高度
44,5 毫米
PCD
114,3 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
23 毫米
最小厚度
21 毫米
高度
44,4 毫米
PCD
114,3 毫米
显示更多
i30 旅行车 (FD) 2007-2012
直径
262 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
61,1 毫米
PCD
114,3 毫米
直径
262 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
61 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
262 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
62 毫米
轮毂直径
76 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
显示更多
i30 (FD) 2007-2012
直径
262 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
61,1 毫米
PCD
114,3 毫米
直径
262 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
61 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
262 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
62 毫米
轮毂直径
76 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
显示更多