对Lexus GS300推荐的前后制动盘尺寸。
GS300 (2013 - 2016) | ||||||||
中心孔直径 | 外径 | 高度 | 厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 直径 | 螺栓孔尺寸 |
62.1 毫米 | 310 毫米 | 67.3 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 5+2+1 | 114.3 毫米 | - | - |
GS300 (2005 - 2010) | ||||||||
中心孔直径 | 外径 | 高度 | 厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 直径 | 螺栓孔尺寸 |
62 毫米 | - | 67.4 毫米 | 16 毫米 | - | 5 | 114.30 毫米 | 307 | 14.50 |
62.0 毫米 | - | 67.8 毫米 | 18.0 毫米 | 16.5 毫米 | 5 | - | 310 | - |
GS300 (1993 - 2005) | ||||||||
中心孔直径 | 外径 | 高度 | 厚度 | 最小厚度 | 孔数 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 直径 | 螺栓孔尺寸 |
62 毫米 | - | 67.50 毫米 | 16 毫米 | - | 5 | 114.30 毫米 | 307 | 14.50 |
62.0 毫米 | - | 67.0 毫米 | 16.0 毫米 | 15.0 毫米 | 5 | - | 307 | - |
GS300 (2013 - 2016)
中心孔直径
62.1 毫米
外径
310 毫米
高度
67.3 毫米
厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
孔数
5+2+1
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.3 毫米
GS300 (2005 - 2010)
中心孔直径
62 毫米
高度
67.4 毫米
厚度
16 毫米
孔数
5
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.30 毫米
直径
307
螺栓孔尺寸
14.50
中心孔直径
62.0 毫米
高度
67.8 毫米
厚度
18.0 毫米
最小厚度
16.5 毫米
孔数
5
直径
310
GS300 (1993 - 2005)
中心孔直径
62 毫米
高度
67.50 毫米
厚度
16 毫米
孔数
5
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.30 毫米
直径
307
螺栓孔尺寸
14.50
中心孔直径
62.0 毫米
高度
67.0 毫米
厚度
16.0 毫米
最小厚度
15.0 毫米
孔数
5
直径
307