对Lexus IS250推荐的前后制动盘尺寸。
IS250 (2005 - 2016) | ||||||||
直径 | 中心孔直径 | 厚度 | 最小厚度 | 高度 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 孔数 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
291 | 62 毫米 | 10 毫米 | 16.5 毫米 | 61.30 毫米 | 114.3 毫米 | 14.50 | 5 | 114.30 毫米 |
IS250 (2005 - 2013) | ||||||||
直径 | 中心孔直径 | 厚度 | 最小厚度 | 高度 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 孔数 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
310 | 62.0 毫米 | 18.0 毫米 | 16.5 毫米 | 67.8 毫米 | - | - | 5 | - |
IS250 (2005 - 2016)
直径
291
中心孔直径
62 毫米
厚度
10 毫米
最小厚度
16.5 毫米
高度
61.30 毫米
节圆直径
114.3 毫米
螺栓孔尺寸
14.50
孔数
5
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.30 毫米
IS250 (2005 - 2013)
直径
310
中心孔直径
62.0 毫米
厚度
18.0 毫米
最小厚度
16.5 毫米
高度
67.8 毫米
孔数
5