对Lexus GS450推荐的前后制动盘尺寸。
GS450 (2012 - 2016) | |||||||||
直径 | 中心孔直径 | 厚度 | 最小厚度 | 高度 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 外径 | 孔数 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
- | 62.1 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 67.3 毫米 | - | - | 310 毫米 | 5+2+1 | 114.3 毫米 |
GS450 (2006 - 2011) | |||||||||
直径 | 中心孔直径 | 厚度 | 最小厚度 | 高度 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 外径 | 孔数 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
310 | 114.3 毫米 | 18 毫米 | 16.5 毫米 | 67.2 毫米 | 114.3 毫米 | - | - | - | - |
GS450 (2012 - 2016)
中心孔直径
62.1 毫米
厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
67.3 毫米
外径
310 毫米
孔数
5+2+1
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.3 毫米
GS450 (2006 - 2011)
直径
310
中心孔直径
114.3 毫米
厚度
18 毫米
最小厚度
16.5 毫米
高度
67.2 毫米
节圆直径
114.3 毫米