Audi A4有什么样的空气过滤器。
A4 Allroad (8KH, B8) 2009-2016 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 167 - 168 毫米 | - | - | 167 - 169 毫米 | ||||||||||
A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
2.0 TDI | 53 - 74 毫米 | 127 - 129 毫米 | 322 - 323 毫米 | - | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 53 - 74 毫米 | 127 - 129 毫米 | 322 - 323 毫米 | - | ||||||||||
2.0 TFSI | 53 - 74 毫米 | 127 - 129 毫米 | 322 - 323 毫米 | - | ||||||||||
2.0 TFSI quattro | 53 - 74 毫米 | 127 - 129 毫米 | 322 - 323 毫米 | - | ||||||||||
2.7 TDI | 167 - 168 毫米 | - | - | 167 - 169 毫米 | ||||||||||
3.0 TFSI quattro | 167 - 168 毫米 | - | - | 160 - 168 毫米 | ||||||||||
3.2 FSI quattro | 167 - 168 毫米 | - | - | 160 - 168 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
A4 (8K2, B8) 2007-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 53 - 74 毫米 | 127 - 129 毫米 | 322 - 323 毫米 | - | ||||||||||
2.0 TFSI flexible fuel | 53 - 74 毫米 | 127 - 129 毫米 | 322 - 323 毫米 | - | ||||||||||
2.0 TFSI quattro | 53 - 74 毫米 | 127 - 129 毫米 | 322 - 323 毫米 | - | ||||||||||
3.2 FSI | 167 - 168 毫米 | - | - | 160 - 168 毫米 | ||||||||||
A4 敞篷车 (8H7, B6, 8HE, B7) 2002-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
3.0 | 68 - 70 毫米 | 212 - 213 毫米 | 266 - 267 毫米 | - | ||||||||||
A4 Avant (8ED, B7) 2004-2008 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
2.0 TFSI | 68 - 70 毫米 | 212 - 213 毫米 | 266 - 267 毫米 | - | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 68 - 70 毫米 | 212 - 213 毫米 | 266 - 267 毫米 | - | ||||||||||
A4 (8EC, B7) 2004-2008 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
2.0 TDI | 68 - 70 毫米 | 212 - 213 毫米 | 266 - 267 毫米 | - | ||||||||||
2.0 TFSI | 68 - 70 毫米 | 212 - 213 毫米 | 266 - 267 毫米 | - | ||||||||||
2.0 TFSI quattro | 68 - 70 毫米 | 212 - 213 毫米 | 266 - 267 毫米 | - | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 68 - 70 毫米 | 212 - 213 毫米 | 266 - 267 毫米 | - | ||||||||||
A4 Avant (8E5, B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
1.8 T quattro | 68 - 70 毫米 | 212 - 213 毫米 | 266 - 267 毫米 | - | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 68 - 70 毫米 | 212 - 213 毫米 | 266 - 267 毫米 | - | ||||||||||
2.4 | 68 - 70 毫米 | 212 - 213 毫米 | 266 - 267 毫米 | - | ||||||||||
A4 (8E2, B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
1.6 | 68 - 70 毫米 | 212 - 213 毫米 | 266 - 267 毫米 | - | ||||||||||
1.8 T | 68 - 70 毫米 | 212 - 213 毫米 | 266 - 267 毫米 | - | ||||||||||
1.9 TDI | 68 - 70 毫米 | 212 - 213 毫米 | 266 - 267 毫米 | - | ||||||||||
2.5 TDI | 68 - 70 毫米 | 212 - 213 毫米 | 266 - 267 毫米 | - | ||||||||||
3.0 | 68 - 70 毫米 | 212 - 213 毫米 | 266 - 267 毫米 | - | ||||||||||
3.0 quattro | 68 - 70 毫米 | 212 - 213 毫米 | 266 - 267 毫米 | - | ||||||||||
A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
1.8 | 54 - 58 毫米 | 211 - 215 毫米 | 252 - 257 毫米 | - | ||||||||||
2.6 | 54 - 58 毫米 | 211 - 215 毫米 | 252 - 257 毫米 | - | ||||||||||
A4 (8D2, B5) 1994-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
1.6 | 54 - 58 毫米 | 211 - 215 毫米 | 252 - 257 毫米 | - | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 54 - 58 毫米 | 211 - 215 毫米 | 252 - 257 毫米 | - | ||||||||||
2.8 | 54 - 58 毫米 | 211 - 215 毫米 | 252 - 257 毫米 | - |
A4 Allroad (8KH, B8) 2009-2016
修改
3.0 TDI quattro
高度
167 - 168 毫米
85 - 102 毫米
外径
167 - 169 毫米
A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015
修改
2.0 TDI
高度
53 - 74 毫米
宽度
127 - 129 毫米
长度
322 - 323 毫米
修改
2.0 TDI quattro
高度
53 - 74 毫米
宽度
127 - 129 毫米
长度
322 - 323 毫米
修改
2.0 TFSI
高度
53 - 74 毫米
宽度
127 - 129 毫米
长度
322 - 323 毫米
显示更多
A4 (8K2, B8) 2007-2015
修改
2.0 TDI quattro
高度
53 - 74 毫米
宽度
127 - 129 毫米
长度
322 - 323 毫米
修改
2.0 TFSI flexible fuel
高度
53 - 74 毫米
宽度
127 - 129 毫米
长度
322 - 323 毫米
修改
2.0 TFSI quattro
高度
53 - 74 毫米
宽度
127 - 129 毫米
长度
322 - 323 毫米
A4 敞篷车 (8H7, B6, 8HE, B7) 2002-2009
修改
3.0
高度
68 - 70 毫米
宽度
212 - 213 毫米
长度
266 - 267 毫米
A4 Avant (8ED, B7) 2004-2008
修改
2.0 TFSI
高度
68 - 70 毫米
宽度
212 - 213 毫米
长度
266 - 267 毫米
修改
3.0 TDI quattro
高度
68 - 70 毫米
宽度
212 - 213 毫米
长度
266 - 267 毫米
A4 (8EC, B7) 2004-2008
修改
2.0 TDI
高度
68 - 70 毫米
宽度
212 - 213 毫米
长度
266 - 267 毫米
修改
2.0 TFSI
高度
68 - 70 毫米
宽度
212 - 213 毫米
长度
266 - 267 毫米
修改
2.0 TFSI quattro
高度
68 - 70 毫米
宽度
212 - 213 毫米
长度
266 - 267 毫米
A4 Avant (8E5, B6) 2000-2005
修改
1.8 T quattro
高度
68 - 70 毫米
宽度
212 - 213 毫米
长度
266 - 267 毫米
修改
1.9 TDI quattro
高度
68 - 70 毫米
宽度
212 - 213 毫米
长度
266 - 267 毫米
修改
2.4
高度
68 - 70 毫米
宽度
212 - 213 毫米
长度
266 - 267 毫米
A4 (8E2, B6) 2000-2005
修改
1.6
高度
68 - 70 毫米
宽度
212 - 213 毫米
长度
266 - 267 毫米
修改
1.8 T
高度
68 - 70 毫米
宽度
212 - 213 毫米
长度
266 - 267 毫米
修改
1.9 TDI
高度
68 - 70 毫米
宽度
212 - 213 毫米
长度
266 - 267 毫米
显示更多
A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001
修改
1.8
高度
54 - 58 毫米
宽度
211 - 215 毫米
长度
252 - 257 毫米
修改
2.6
高度
54 - 58 毫米
宽度
211 - 215 毫米
长度
252 - 257 毫米
A4 (8D2, B5) 1994-2001
修改
1.6
高度
54 - 58 毫米
宽度
211 - 215 毫米
长度
252 - 257 毫米
修改
1.9 TDI quattro
高度
54 - 58 毫米
宽度
211 - 215 毫米
长度
252 - 257 毫米
修改
2.8
高度
54 - 58 毫米
宽度
211 - 215 毫米
长度
252 - 257 毫米