Audi A4有什么样的散热器冷却系统。
A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
3.2 FSI quattro | 720 毫米 | 477 毫米 | 22 毫米 | |
3.2 FSI quattro | 720 毫米 | 465 毫米 | 26 毫米 | |
3.2 FSI quattro | 720 毫米 | 480 毫米 | 26 毫米 | |
3.2 FSI quattro | 720 毫米 | 474 毫米 | 36 毫米 | |
3.2 FSI quattro | 720 毫米 | 477 毫米 | 36 毫米 | |
3.2 FSI quattro | 235 毫米 | 190 毫米 | 26 毫米 | |
A4 (8K2, B8) 2007-2015 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
3.2 FSI | 720 毫米 | 465 毫米 | 26 毫米 | |
3.2 FSI | 868 毫米 | 475 毫米 | 26 毫米 | |
3.2 FSI | 720 毫米 | 480 毫米 | 26 毫米 | |
3.2 FSI | 720 毫米 | 477 毫米 | 22 毫米 | |
3.2 FSI | 720 毫米 | 477 毫米 | 26 毫米 | |
3.2 FSI | 720 毫米 | 474 毫米 | 36 毫米 | |
3.2 FSI | 720 毫米 | 477 毫米 | 36 毫米 | |
显示更多
| ||||
A4 Avant (8ED, B7) 2004-2008 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
3.0 TDI quattro | 630 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
3.0 TDI quattro | 630 毫米 | 415 毫米 | 25 毫米 | |
3.0 TDI quattro | 630 毫米 | 398 毫米 | 32 毫米 | |
3.0 TDI quattro | 632 毫米 | 399 毫米 | 28 毫米 | |
3.0 TDI quattro | 632 毫米 | 414 毫米 | 34 毫米 | |
3.0 TDI quattro | 632 毫米 | 414 毫米 | 27 毫米 | |
3.0 TDI quattro | 631 毫米 | 408 毫米 | 26 毫米 | |
显示更多
| ||||
A4 (8EC, B7) 2004-2008 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
3.0 TDI quattro | 630 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
3.0 TDI quattro | 632 毫米 | 414 毫米 | 34 毫米 | |
3.0 TDI quattro | 631 毫米 | 408 毫米 | 26 毫米 | |
3.0 TDI quattro | 632 毫米 | 414 毫米 | 27 毫米 | |
3.0 TDI quattro | 632 毫米 | 399 毫米 | 28 毫米 | |
3.0 TDI quattro | 630 毫米 | 415 毫米 | 25 毫米 | |
3.0 TDI quattro | 630 毫米 | 412 毫米 | 34 毫米 | |
显示更多
| ||||
|
||||
A4 Avant (8E5, B6) 2000-2005 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
1.9 TDI quattro | 632 毫米 | 399 毫米 | 28 毫米 | |
1.9 TDI quattro | 632 毫米 | 415 毫米 | 23 毫米 | |
1.9 TDI quattro | 630 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
1.9 TDI quattro | 630 毫米 | 415 毫米 | 25 毫米 | |
1.9 TDI quattro | 632 毫米 | 414 毫米 | 34 毫米 | |
1.9 TDI quattro | 632 毫米 | 414 毫米 | 27 毫米 | |
1.9 TDI quattro | 632 毫米 | 399 毫米 | 26 毫米 | |
显示更多
| ||||
A4 (8E2, B6) 2000-2005 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
3.0 | 632 毫米 | 399 毫米 | 28 毫米 | |
3.0 | 632 毫米 | 415 毫米 | 23 毫米 | |
3.0 | 632 毫米 | 414 毫米 | 34 毫米 | |
3.0 | 632 毫米 | 414 毫米 | 27 毫米 | |
3.0 | 631 毫米 | 408 毫米 | 26 毫米 | |
3.0 | 630 毫米 | 412 毫米 | 34 毫米 | |
3.0 | 630 毫米 | 415 毫米 | 24 毫米 | |
显示更多
| ||||
A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
2.6 | 630 毫米 | 410 毫米 | 32 毫米 | |
2.6 | 632 毫米 | 398 毫米 | 32 毫米 | |
2.6 | 630 毫米 | 397 毫米 | 32 毫米 | |
2.6 | 631 毫米 | 399 毫米 | 33 毫米 | |
2.6 | 630 毫米 | 397 毫米 | 36 毫米 | |
2.6 | 632 毫米 | 385 毫米 | 32 毫米 | |
2.6 | 630 毫米 | 399 毫米 | 28 毫米 | |
显示更多
| ||||
A4 (8D2, B5) 1994-2001 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
2.8 | 630 毫米 | 412 毫米 | 34 毫米 | |
2.8 | 630 毫米 | 400 毫米 | 32 毫米 | |
2.8 | 632 毫米 | 398 毫米 | 32 毫米 | |
2.8 | 632 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
2.8 | 632 毫米 | 400 毫米 | 33 毫米 | |
2.8 | 631 毫米 | 399 毫米 | 33 毫米 | |
2.8 | 631 毫米 | 399 毫米 | 33 毫米 | |
显示更多
|
A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015
Modification
3.2 FSI quattro
长度
720 毫米
宽度
477 毫米
深度
22 毫米
Modification
3.2 FSI quattro
长度
720 毫米
宽度
465 毫米
深度
26 毫米
Modification
3.2 FSI quattro
长度
720 毫米
宽度
480 毫米
深度
26 毫米
显示更多
A4 (8K2, B8) 2007-2015
Modification
3.2 FSI
长度
720 毫米
宽度
465 毫米
深度
26 毫米
Modification
3.2 FSI
长度
868 毫米
宽度
475 毫米
深度
26 毫米
Modification
3.2 FSI
长度
720 毫米
宽度
480 毫米
深度
26 毫米
显示更多
A4 Avant (8ED, B7) 2004-2008
Modification
3.0 TDI quattro
长度
630 毫米
宽度
415 毫米
深度
34 毫米
Modification
3.0 TDI quattro
长度
630 毫米
宽度
415 毫米
深度
25 毫米
Modification
3.0 TDI quattro
长度
630 毫米
宽度
398 毫米
深度
32 毫米
显示更多
A4 (8EC, B7) 2004-2008
Modification
3.0 TDI quattro
长度
630 毫米
宽度
415 毫米
深度
34 毫米
Modification
3.0 TDI quattro
长度
632 毫米
宽度
414 毫米
深度
34 毫米
Modification
3.0 TDI quattro
长度
631 毫米
宽度
408 毫米
深度
26 毫米
显示更多
A4 Avant (8E5, B6) 2000-2005
Modification
1.9 TDI quattro
长度
632 毫米
宽度
399 毫米
深度
28 毫米
Modification
1.9 TDI quattro
长度
632 毫米
宽度
415 毫米
深度
23 毫米
Modification
1.9 TDI quattro
长度
630 毫米
宽度
415 毫米
深度
34 毫米
显示更多
A4 (8E2, B6) 2000-2005
Modification
3.0
长度
632 毫米
宽度
399 毫米
深度
28 毫米
Modification
3.0
长度
632 毫米
宽度
415 毫米
深度
23 毫米
Modification
3.0
长度
632 毫米
宽度
414 毫米
深度
34 毫米
显示更多
A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001
Modification
2.6
长度
630 毫米
宽度
410 毫米
深度
32 毫米
Modification
2.6
长度
632 毫米
宽度
398 毫米
深度
32 毫米
Modification
2.6
长度
630 毫米
宽度
397 毫米
深度
32 毫米
显示更多
A4 (8D2, B5) 1994-2001
Modification
2.8
长度
630 毫米
宽度
412 毫米
深度
34 毫米
Modification
2.8
长度
630 毫米
宽度
400 毫米
深度
32 毫米
Modification
2.8
长度
632 毫米
宽度
398 毫米
深度
32 毫米
显示更多