Audi A4有什么样的油过滤器。
A4 Avant (8W5, B9) 2015-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 毫米 | 24 / 24 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI | 111 毫米 | 24 / 24 毫米 | 52,0 毫米 | |||||||||||
A4 (8W2, B9) 2015-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 毫米 | 24 / 24 毫米 | 53 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI | 111 毫米 | 24 / 24 毫米 | 52,0 毫米 | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 123 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
A4 Allroad (8KH, B8) 2009-2016 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 181 毫米 | - | - | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 182 毫米 | 29 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 200 毫米 | 28 / 28 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 200 毫米 | 28 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 200 毫米 | 29 / 29 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 200 毫米 | 29 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | - | - | 72 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | 21 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 141 毫米 | 15 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 100 毫米 | 28 / 28 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 142 毫米 | 28 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 103 毫米 | 21 / 27 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
A4 (8K2, B8) 2007-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 TDI quattro | 140 毫米 | 16 / 28 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI quattro | 101 毫米 | 22 / 22 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI quattro | 141 毫米 | 15 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI quattro | 140 毫米 | 16 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI quattro | 141 毫米 | - | 71.5 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI quattro | 101 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI quattro | 142 毫米 | 28 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
A4 敞篷车 (8H7, B6, 8HE, B7) 2002-2009 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
3.0 | 114 毫米 | - | - | |||||||||||
3.0 | 132 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
3.0 | 119 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
3.0 | 114 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
3.0 | 114 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
3.0 | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
A4 Avant (8ED, B7) 2004-2008 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 毫米 | 31 / 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 毫米 | 27 / 33 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 毫米 | 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
A4 (8EC, B7) 2004-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 TDI | 141 毫米 | 33 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | - | - | 72 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 140 毫米 | 16 / 28 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 140 毫米 | 16 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 141 毫米 | - | 71.5 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 142 毫米 | 32 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 142 毫米 | 28 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
A4 Avant (8E5, B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 T quattro | 150 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.8 T quattro | 151 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
1.8 T quattro | 142 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
1.8 T quattro | 120 毫米 | 72 毫米 | 79 毫米 | |||||||||||
1.8 T quattro | 150 毫米 | 63 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.8 T quattro | 150 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 T quattro | 148 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
A4 (8E2, B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 | 122 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 122 毫米 | 70 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1.6 | 120 毫米 | 72 毫米 | 79 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 120 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 | 120 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.8 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 | 122 毫米 | 70 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1.8 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 | 123 毫米 | 71 / 61 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
A4 (8D2, B5) 1994-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 120 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 122 毫米 | 70 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | 71 / 61 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
A4 Avant (8W5, B9) 2015-2020
修改
2.0 TFSI
高度
112 毫米
(1/2)
24 / 24 毫米
外径
53 毫米
修改
2.0 TFSI
高度
111 毫米
(1/2)
24 / 24 毫米
外径
52,0 毫米
A4 (8W2, B9) 2015-2020
修改
2.0 TFSI
高度
112 毫米
(1/2)
24 / 24 毫米
外径
53 毫米
修改
2.0 TFSI
高度
112 毫米
修改
2.0 TFSI
高度
111 毫米
(1/2)
24 / 24 毫米
外径
52,0 毫米
A4 Allroad (8KH, B8) 2009-2016
修改
3.0 TDI quattro
高度
181 毫米
修改
3.0 TDI quattro
高度
182 毫米
(1/2)
29 毫米
外径
76 毫米
修改
3.0 TDI quattro
高度
200 毫米
(1/2)
28 / 28 毫米
外径
76,0 毫米
显示更多
A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015
修改
2.0 TDI
高度
101 毫米
修改
2.0 TDI
外径
72 毫米
修改
2.0 TDI
高度
101 毫米
(1/2)
21 毫米
外径
65 毫米
显示更多
A4 (8K2, B8) 2007-2015
修改
2.0 TDI quattro
高度
140 毫米
(1/2)
16 / 28 毫米
外径
71,5 毫米
修改
2.0 TDI quattro
高度
101 毫米
(1/2)
22 / 22 毫米
外径
65,0 毫米
修改
2.0 TDI quattro
高度
141 毫米
(1/2)
15 毫米
外径
71 毫米
显示更多
A4 敞篷车 (8H7, B6, 8HE, B7) 2002-2009
修改
3.0
高度
114 毫米
修改
3.0
高度
132 毫米
外径
93 毫米
修改
3.0
高度
119 毫米
外径
86 毫米
显示更多
A4 Avant (8ED, B7) 2004-2008
修改
2.0 TFSI
高度
125 毫米
修改
2.0 TFSI
高度
125 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
63,5 毫米
修改
2.0 TFSI
高度
125 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
64,0 毫米
显示更多
A4 (8EC, B7) 2004-2008
修改
2.0 TDI
高度
141 毫米
(1/2)
33 毫米
外径
71 毫米
修改
2.0 TDI
外径
72 毫米
修改
2.0 TDI
高度
140 毫米
(1/2)
16 / 28 毫米
外径
71,5 毫米
显示更多
A4 Avant (8E5, B6) 2000-2005
修改
1.8 T quattro
高度
150 毫米
外径
95 毫米
修改
1.8 T quattro
高度
151 毫米
外径
93 毫米
修改
1.8 T quattro
高度
142 毫米
外径
93 毫米
显示更多
A4 (8E2, B6) 2000-2005
修改
1.6
高度
122 毫米
外径
76 毫米
修改
1.6
高度
122 毫米
(1/2)
70 毫米
外径
77,0 毫米
修改
1.6
高度
120 毫米
(1/2)
72 毫米
外径
79 毫米
显示更多
A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001
修改
1.8
高度
123 毫米
修改
1.8
高度
120 毫米
外径
78 毫米
修改
1.8
高度
119 毫米
显示更多
A4 (8D2, B5) 1994-2001
修改
1.6
高度
119 毫米
外径
76 毫米
修改
1.6
高度
120 毫米
外径
78 毫米
修改
1.6
高度
123 毫米
显示更多