对Audi A4推荐的前后制动盘尺寸。
A4 Avant (8W5, B9) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 24,9 毫米 | 23 毫米 | 52,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 52,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 52.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 35,8 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad (8WH, B9) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 24,9 毫米 | 23 毫米 | 52,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 52,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 52.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 35,8 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 (8W2, B9) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 24,9 毫米 | 23 毫米 | 52,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 52,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 52.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 35,8 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad (8KH, B8) 2009-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 24,9 毫米 | 23 毫米 | 52,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 24,9 毫米 | 23 毫米 | 52,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 (8K2, B8) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 24,9 毫米 | 23 毫米 | 52,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 敞篷车 (8H7, B6, 8HE, B7) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 68 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39.7 毫米 | - | 10 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 39,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 39,9 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Avant (8ED, B7) 2004-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 68 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39.7 毫米 | - | 10 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 39,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 39,9 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 (8EC, B7) 2004-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 68 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39.7 毫米 | - | 10 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 39,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 39,9 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Avant (8E5, B6) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 68 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39.7 毫米 | - | 10 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 39,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 39,9 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 (8E2, B6) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 68 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39.7 毫米 | - | 10 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 39,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 39,9 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 83,7 毫米 | 39 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 83,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 83,6 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 83,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 83,6 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 83.6 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 83.6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 (8D2, B5) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 83,7 毫米 | 39 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 47,7 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 47,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 47,8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 47.7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 47.8 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
A4 Avant (8W5, B9) 2015-2020
直径
314 毫米
碟片厚度
24,9 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
52,2 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
314 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
52,4 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
314 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
52.2 毫米
孔的数量
5
显示更多
A4 Allroad (8WH, B9) 2016-2020
直径
314 毫米
碟片厚度
24,9 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
52,2 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
314 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
52,4 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
314 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
52.2 毫米
孔的数量
5
显示更多
A4 (8W2, B9) 2015-2020
直径
314 毫米
碟片厚度
24,9 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
52,2 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
314 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
52,4 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
314 毫米
碟片厚度
25 毫米
最小厚度
23 毫米
高度
52.2 毫米
孔的数量
5
显示更多
A4 Allroad (8KH, B8) 2009-2016
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
36,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
36,2 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
36,2 毫米
PCD
112 毫米
显示更多
A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
36,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
36,2 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
36,2 毫米
PCD
112 毫米
显示更多
A4 (8K2, B8) 2007-2015
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
36,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
36,2 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
36,2 毫米
PCD
112 毫米
显示更多
A4 敞篷车 (8H7, B6, 8HE, B7) 2002-2009
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39,8 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
9
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39.7 毫米
孔的数量
10
PCD
112 毫米
显示更多
A4 Avant (8ED, B7) 2004-2008
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39,8 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
9
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39.7 毫米
孔的数量
10
PCD
112 毫米
显示更多
A4 (8EC, B7) 2004-2008
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39,8 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
9
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39.7 毫米
孔的数量
10
PCD
112 毫米
显示更多
A4 Avant (8E5, B6) 2000-2005
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39,8 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
9
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39.7 毫米
孔的数量
10
PCD
112 毫米
显示更多
A4 (8E2, B6) 2000-2005
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39,8 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
9
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39.7 毫米
孔的数量
10
PCD
112 毫米
显示更多
A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001
直径
244 毫米
碟片厚度
9,9 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
83,7 毫米
轮毂直径
39 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
83,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
83,6 毫米
孔的数量
5
显示更多
A4 (8D2, B5) 1994-2001
直径
244 毫米
碟片厚度
9,9 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
83,7 毫米
轮毂直径
39 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
47,7 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
47,7 毫米
PCD
112 毫米
显示更多