Audi A4有什么样的燃料过滤器。
A4 Allroad (8KH, B8) 2009-2016 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 250 毫米 | 56 毫米 | - | - | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 252 毫米 | - | 9 毫米 | 11 毫米 | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 248 毫米 | - | 8 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 248 毫米 | - | 9 毫米 | 11 毫米 | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 250 毫米 | - | 8 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.0 TDI | 250 毫米 | 56 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 250 毫米 | - | 8 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
2.0 TDI | 252 毫米 | - | 9 毫米 | 11 毫米 | ||||||||||
2.0 TDI | 248 毫米 | - | 8 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
2.0 TDI | 248 毫米 | - | 9 毫米 | 11 毫米 | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 248 毫米 | - | 8 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 250 毫米 | - | 8 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
A4 (8K2, B8) 2007-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 250 毫米 | 56 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 252 毫米 | - | 9 毫米 | 11 毫米 | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 248 毫米 | - | 8 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 248 毫米 | - | 9 毫米 | 11 毫米 | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 250 毫米 | - | 8 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
A4 敞篷车 (8H7, B6, 8HE, B7) 2002-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
3.0 | 174 毫米 | 81 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
3.0 | 168 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
3.0 | 171 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
3.0 | 175 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
3.0 | 174 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
A4 Avant (8ED, B7) 2004-2008 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.0 TFSI | 176 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 TFSI | 176 毫米 | 83 毫米 | 9,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 168 毫米 | 85 毫米 | - | - | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 168 毫米 | - | 10 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 182 毫米 | - | 10 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
A4 (8EC, B7) 2004-2008 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.0 TDI | 135 毫米 | - | 10 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
2.0 TDI | 160 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 TDI | 276 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 TDI | 135 毫米 | 89 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 TFSI | 176 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 TFSI | 176 毫米 | 83 毫米 | 9,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
2.0 TFSI quattro | 176 毫米 | 83 毫米 | 9,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
A4 Avant (8E5, B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.8 T quattro | 183 毫米 | 74 毫米 | - | - | ||||||||||
1.8 T quattro | 183 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 T quattro | 176 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 T quattro | 175 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 177 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 201 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 195 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
A4 (8E2, B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 | 175 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 | 174 毫米 | 81 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 | 174 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.6 | 171 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 | 168 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 T | 183 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 T | 183 毫米 | 74 毫米 | - | - | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.8 | 167 毫米 | 82 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 | 156 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 | 159 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.6 | 156 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.6 | 159 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.6 | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
A4 (8D2, B5) 1994-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 | 167 毫米 | 82 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 | 156 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 | 159 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 158 毫米 | 83 毫米 | - | - | ||||||||||
2.8 | 167 毫米 | 82 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.8 | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
显示更多
|
A4 Allroad (8KH, B8) 2009-2016
修改
3.0 TDI quattro
高度
250 毫米
直径
56 毫米
修改
3.0 TDI quattro
高度
252 毫米
入口孔的直径
9 毫米
出口孔的直径
11 毫米
修改
3.0 TDI quattro
高度
248 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
10 毫米
显示更多
A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015
修改
2.0 TDI
高度
250 毫米
直径
56 毫米
修改
2.0 TDI
高度
250 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
10 毫米
修改
2.0 TDI
高度
252 毫米
入口孔的直径
9 毫米
出口孔的直径
11 毫米
显示更多
A4 (8K2, B8) 2007-2015
修改
2.0 TDI quattro
高度
250 毫米
直径
56 毫米
修改
2.0 TDI quattro
高度
252 毫米
入口孔的直径
9 毫米
出口孔的直径
11 毫米
修改
2.0 TDI quattro
高度
248 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
10 毫米
显示更多
A4 敞篷车 (8H7, B6, 8HE, B7) 2002-2009
修改
3.0
高度
174 毫米
直径
81 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
3.0
高度
168 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
3.0
高度
171 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
A4 Avant (8ED, B7) 2004-2008
修改
2.0 TFSI
高度
176 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
2.0 TFSI
高度
176 毫米
直径
83 毫米
入口孔的直径
9,9 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
修改
3.0 TDI quattro
高度
168 毫米
直径
85 毫米
显示更多
A4 (8EC, B7) 2004-2008
修改
2.0 TDI
高度
135 毫米
入口孔的直径
10 毫米
出口孔的直径
10 毫米
修改
2.0 TDI
高度
160 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
2.0 TDI
高度
276 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
A4 Avant (8E5, B6) 2000-2005
修改
1.8 T quattro
高度
183 毫米
直径
74 毫米
修改
1.8 T quattro
高度
183 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.8 T quattro
高度
176 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
A4 (8E2, B6) 2000-2005
修改
1.6
高度
175 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6
高度
174 毫米
直径
81 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6
高度
174 毫米
入口孔的直径
7,9 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
显示更多
A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001
修改
1.8
高度
167 毫米
直径
82 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.8
高度
156 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.8
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
A4 (8D2, B5) 1994-2001
修改
1.6
高度
167 毫米
直径
82 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6
高度
156 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6
高度
159 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多