Volkswagen Caddy车室有什么样的过滤器。
CADDY IV 箱式车 (SAA, SAH) 2015-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
285 毫米 | 207 毫米 | 58 毫米 | ||||||||||||
286 毫米 | 212 毫米 | 33 毫米 | ||||||||||||
214 毫米 | 288 毫米 | 58 毫米 | ||||||||||||
279 毫米 | 216 毫米 | 57 毫米 | ||||||||||||
288 毫米 | 215 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
CADDY IV 旅行车 (SAB, SAJ) 2015-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
288 毫米 | 215 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
270 毫米 | 210 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
269 毫米 | 207 毫米 | 57 毫米 | ||||||||||||
288 毫米 | 211 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
CADDY III 箱式车 (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
286 毫米 | 215 毫米 | 57 毫米 | ||||||||||||
288 毫米 | 211 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
288 毫米 | 215 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
286 毫米 | 212 毫米 | 57 毫米 | ||||||||||||
287 毫米 | 216 毫米 | 57 毫米 | ||||||||||||
CADDY III 旅行车 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
285 毫米 | 207 毫米 | 58 毫米 | ||||||||||||
288 毫米 | 215 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
286 毫米 | 212 毫米 | 57 毫米 | ||||||||||||
269 毫米 | 207 毫米 | 57 毫米 | ||||||||||||
286 毫米 | 212 毫米 | 33 毫米 | ||||||||||||
CADDY II 箱式车 (9K9A) 1995-2004 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
280 毫米 | 206 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
283 毫米 | 205 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
284 毫米 | 207 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
CADDY II 旅行车 (9K9B) 1995-2004 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
280 毫米 | 206 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
283 毫米 | 205 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
280 毫米 | 205 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
281 毫米 | 206 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
CADDY II 皮卡 (9U7) 1996-2000 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
283 毫米 | 205 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
280 毫米 | 206 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
281 毫米 | 207 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
279 毫米 | 205 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
278 毫米 | 207 毫米 | 25 毫米 |
CADDY IV 箱式车 (SAA, SAH) 2015-2020
长度
285 毫米
宽度
207 毫米
高度
58 毫米
长度
286 毫米
宽度
212 毫米
高度
33 毫米
长度
214 毫米
宽度
288 毫米
高度
58 毫米
显示更多
CADDY IV 旅行车 (SAB, SAJ) 2015-2020
长度
288 毫米
宽度
215 毫米
高度
34 毫米
长度
270 毫米
宽度
210 毫米
高度
35 毫米
长度
269 毫米
宽度
207 毫米
高度
57 毫米
CADDY III 箱式车 (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015
长度
286 毫米
宽度
215 毫米
高度
57 毫米
长度
288 毫米
宽度
211 毫米
高度
34 毫米
长度
288 毫米
宽度
215 毫米
高度
34 毫米
显示更多
CADDY III 旅行车 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015
长度
285 毫米
宽度
207 毫米
高度
58 毫米
长度
288 毫米
宽度
215 毫米
高度
34 毫米
长度
286 毫米
宽度
212 毫米
高度
57 毫米
显示更多
CADDY II 箱式车 (9K9A) 1995-2004
长度
280 毫米
宽度
206 毫米
高度
25 毫米
长度
283 毫米
宽度
205 毫米
高度
25 毫米
长度
284 毫米
宽度
207 毫米
高度
30 毫米
CADDY II 旅行车 (9K9B) 1995-2004
长度
280 毫米
宽度
206 毫米
高度
25 毫米
长度
283 毫米
宽度
205 毫米
高度
25 毫米
长度
280 毫米
宽度
205 毫米
高度
25 毫米
CADDY II 皮卡 (9U7) 1996-2000
长度
283 毫米
宽度
205 毫米
高度
25 毫米
长度
280 毫米
宽度
206 毫米
高度
25 毫米
长度
281 毫米
宽度
207 毫米
高度
25 毫米
显示更多