对Volkswagen Caddy推荐的前后制动盘尺寸。
CADDY IV 箱式车 (SAA, SAH) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 48 毫米 | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 9,7 毫米 | 8 毫米 | 48,2 毫米 | - | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 49,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY IV 旅行车 (SAB, SAJ) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 48 毫米 | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 9,7 毫米 | 8 毫米 | 48,2 毫米 | - | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 49,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY III 箱式车 (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 51,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 9,6 毫米 | 7 毫米 | 51 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY III 旅行车 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 51,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II 箱式车 (9K9A) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 39,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 19.9 毫米 | 18 毫米 | 38.6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 38,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 38,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 38,8 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 38.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 20 毫米 | 22,4 毫米 | 38,7 毫米 | 65 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II 旅行车 (9K9B) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 12,9 毫米 | 11 毫米 | 39,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 12,8 毫米 | 11 毫米 | 39,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 12.9 毫米 | 11 毫米 | 39.3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 39,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 39,4 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 39,4 毫米 | 65 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 39.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II 皮卡 (9U7) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 45,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 45,6 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 45,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 46,3 毫米 | 62 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 12,9 毫米 | 11,4 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 45.6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 12.9 毫米 | 11.4 毫米 | 45.6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
CADDY IV 箱式车 (SAA, SAH) 2015-2020
直径
271 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,3 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
9
PCD
112 毫米
直径
272 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,3 毫米
PCD
112 毫米
直径
272 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48.2 毫米
孔的数量
5
显示更多
CADDY IV 旅行车 (SAB, SAJ) 2015-2020
直径
271 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,3 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
9
PCD
112 毫米
直径
272 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,3 毫米
PCD
112 毫米
直径
272 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48.2 毫米
孔的数量
5
显示更多
CADDY III 箱式车 (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015
直径
253 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
52 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
51,6 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
51.3 毫米
孔的数量
5
显示更多
CADDY III 旅行车 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015
直径
253 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
52 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
51,6 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
51.3 毫米
孔的数量
5
显示更多
CADDY II 箱式车 (9K9A) 1995-2004
直径
256 毫米
碟片厚度
13 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
39,2 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
19.9 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
38.6 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
38,7 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
CADDY II 旅行车 (9K9B) 1995-2004
直径
255 毫米
碟片厚度
12,9 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
39,2 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
12,8 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
39,2 毫米
PCD
100 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
12.9 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
39.3 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
CADDY II 皮卡 (9U7) 1996-2000
直径
236 毫米
碟片厚度
12,7 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
45,6 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
236 毫米
碟片厚度
12,8 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
45,6 毫米
PCD
100 毫米
直径
236 毫米
碟片厚度
12,8 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
45,7 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多