Volkswagen Caddy有什么样的油过滤器。
CADDY IV 箱式车 (SAA, SAH) 2015-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 TDI | 102 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | 25 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 104 毫米 | 33 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 103 毫米 | 21 / 27 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
CADDY IV 旅行车 (SAB, SAJ) 2015-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.0 TSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.0 TSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.0 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 102 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | 25 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 104 毫米 | 33 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CADDY III 箱式车 (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 BiFuel | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 BiFuel | 123 毫米 | 71 / 61 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.6 BiFuel | 120 毫米 | 72 毫米 | 79 毫米 | |||||||||||
1.6 BiFuel | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 BiFuel | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 BiFuel | 120 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 BiFuel | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CADDY III 旅行车 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.2 TSI | 97 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.2 TSI | 79 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.2 TSI | 98 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 | 261 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.4 | 262 毫米 | 92 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.4 | 260 毫米 | 92 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.4 | 261 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CADDY II 箱式车 (9K9A) 1995-2004 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 TDI | 151 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 155 毫米 | 25 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 150 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 153 毫米 | 25 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 137 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 153 毫米 | 25 / 25 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 117 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CADDY II 皮卡 (9U7) 1996-2000 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 D | 102 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 D | 93 毫米 | 71 / 62 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 102 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 105 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 105 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 D | 101 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 102 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
CADDY IV 箱式车 (SAA, SAH) 2015-2020
修改
2.0 TDI
高度
102 毫米
修改
2.0 TDI
高度
101 毫米
(1/2)
25 毫米
外径
65,0 毫米
修改
2.0 TDI
高度
104 毫米
(1/2)
33 毫米
外径
65 毫米
CADDY IV 旅行车 (SAB, SAJ) 2015-2020
修改
1.0 TSI
高度
79 毫米
(1/2)
63 毫米
外径
76 毫米
修改
1.0 TSI
高度
78 毫米
外径
78 毫米
修改
1.0 TSI
高度
92 毫米
显示更多
CADDY III 箱式车 (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015
修改
1.6 BiFuel
高度
123 毫米
修改
1.6 BiFuel
高度
123 毫米
(1/2)
71 / 61 毫米
外径
75 毫米
修改
1.6 BiFuel
高度
120 毫米
(1/2)
72 毫米
外径
79 毫米
显示更多
CADDY III 旅行车 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015
修改
1.2 TSI
高度
97 毫米
外径
76 毫米
修改
1.2 TSI
高度
79 毫米
外径
76 毫米
修改
1.2 TSI
高度
98 毫米
显示更多
CADDY II 箱式车 (9K9A) 1995-2004
修改
1.9 TDI
高度
151 毫米
修改
1.9 TDI
高度
155 毫米
(1/2)
25 毫米
外径
64,5 毫米
修改
1.9 TDI
高度
150 毫米
显示更多
CADDY II 皮卡 (9U7) 1996-2000
修改
1.9 D
高度
102 毫米
修改
1.9 D
高度
93 毫米
(1/2)
71 / 62 毫米
外径
93,0 毫米
修改
1.9 D
高度
102 毫米
(1/2)
72 毫米
外径
94 毫米
显示更多