Volkswagen Caddy有什么样的燃料过滤器。
CADDY IV 箱式车 (SAA, SAH) 2015-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.0 TDI | 150 毫米 | 93,0 毫米 | - | - | ||||||||||
CADDY IV 旅行车 (SAB, SAJ) 2015-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.0 TSI | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.0 TSI | 164 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.0 TSI | 165 毫米 | 62 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 150 毫米 | 93,0 毫米 | - | - | ||||||||||
CADDY III 箱式车 (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 BiFuel | 165 毫米 | 62 毫米 | - | - | ||||||||||
1.6 BiFuel | 152 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 BiFuel | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 BiFuel | 164 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 136 毫米 | 79 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 201 毫米 | 89 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 136 毫米 | 78,5 毫米 | - | - | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CADDY III 旅行车 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.2 TSI | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.2 TSI | 165 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.2 TSI | 164 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.6 | 164 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.6 | 80 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 | 152 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 | 165 毫米 | 62 毫米 | - | - | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
CADDY II 箱式车 (9K9A) 1995-2004 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.9 TDI | 156 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 168 毫米 | 89 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 155 毫米 | 89 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 133 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 166 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 143 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
CADDY II 皮卡 (9U7) 1996-2000 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.9 D | 166 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 D | 179 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 D | 168 毫米 | 89 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 D | 143 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 |
CADDY IV 箱式车 (SAA, SAH) 2015-2020
修改
2.0 TDI
高度
150 毫米
直径
93,0 毫米
CADDY IV 旅行车 (SAB, SAJ) 2015-2020
修改
1.0 TSI
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.0 TSI
高度
164 毫米
入口孔的直径
7,9 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
修改
1.0 TSI
高度
165 毫米
直径
62 毫米
CADDY III 箱式车 (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015
修改
1.6 BiFuel
高度
165 毫米
直径
62 毫米
修改
1.6 BiFuel
高度
152 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6 BiFuel
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
CADDY III 旅行车 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015
修改
1.2 TSI
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.2 TSI
高度
165 毫米
直径
62 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.2 TSI
高度
164 毫米
入口孔的直径
7,9 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
显示更多
CADDY II 箱式车 (9K9A) 1995-2004
修改
1.9 TDI
高度
156 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.9 TDI
高度
168 毫米
直径
89 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.9 TDI
高度
155 毫米
直径
89 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
CADDY II 皮卡 (9U7) 1996-2000
修改
1.9 D
高度
166 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.9 D
高度
179 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.9 D
高度
168 毫米
直径
89 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米