Volkswagen Caddy油耗。


  Caddy Panel Van (Typ 2K, 翻新 2015) 2015-2018

Caddy Panel Van (Typ 2K, 翻新 2015) | 2015-2018

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
2.0 TDI (150 马力) DSG 柴油机 6 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.1 公升/100公里
2.0 TDI (75 马力) 柴油机 5.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.6 公升/100公里
2.0 TDI (102 马力) 柴油机 5.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.6 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) 柴油机 6.2 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.9 公升/100公里
2.0 TDI (102 马力) DSG 柴油机 6.4 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5.1 公升/100公里
1.0 TSI (102 马力) 汽油(汽油) 6.4 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.3 公升/100公里
1.2 TSI (84 马力) 汽油(汽油) 6.9 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里
1.4 TSI (125 马力) 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6 公升/100公里
2.0 TDI (102 马力) BlueMotion 柴油机 5.2 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
1.4 TSI (125 马力) DSG 汽油(汽油) 6.7 公升/100公里 5.2 公升/100公里 5.7 公升/100公里
显示更多
  Caddy Maxi 组合车 (Typ 2K, 翻新 2015) 2015-2018

Caddy Maxi 组合车 (Typ 2K, 翻新 2015) | 2015-2018

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
2.0 TDI (102 马力) 柴油机 5.9 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.8 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) 柴油机 6.4 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
2.0 TDI (102 马力) DSG 柴油机 6.5 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5.2 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) DSG 柴油机 6 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.2 公升/100公里
显示更多
  Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, 翻新 2015) 2015-2018

Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, 翻新 2015) | 2015-2018

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
2.0 TDI (102 马力) 柴油机 5.7 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.7 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) 柴油机 6.4 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5 公升/100公里
2.0 TDI (102 马力) DSG 柴油机 6.4 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5.1 公升/100公里
2.0 TDI (150 马力) DSG 柴油机 6 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.1 公升/100公里
1.4 TSI (125 马力) 汽油(汽油) 7.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里 6 公升/100公里
1.0 TSI (102 马力) 汽油(汽油) 6.5 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.5 公升/100公里
1.4 TSI (125 马力) DSG 汽油(汽油) 6.9 公升/100公里 5.3 公升/100公里 5.9 公升/100公里
显示更多
  Caddy Maxi (Typ 2K 翻新 2010) 2010-2015

Caddy Maxi (Typ 2K 翻新 2010) | 2010-2015

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.2 TSI (105 马力) 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 6 公升/100公里 6.9 公升/100公里
1.6 TDI (102 马力) 柴油机 6.7 公升/100公里 5.3 公升/100公里 5.9 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) BMT 柴油机 6.9 公升/100公里 5.1 公升/100公里 5.7 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) 柴油机 7.6 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.2 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) DSG 柴油机 7.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.6 TDI (102 马力) DSG 柴油机 6.7 公升/100公里 5.3 公升/100公里 5.9 公升/100公里
1.2 TSI (105 马力) BMT 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.6 TDI (102 马力) BMT DSG 柴油机 6 公升/100公里 5.2 公升/100公里 5.5 公升/100公里
1.6 TDI (102 马力) BMT 柴油机 6 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.2 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) BMT DSG 柴油机 6.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6 公升/100公里
2.0 TDI (110 马力) 4MOTION 柴油机 7.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里 6.5 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) 4MOTION DSG 柴油机 8.4 公升/100公里 6 公升/100公里 6.7 公升/100公里
2.0 TDI (170 马力) DSG 柴油机 7.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.6 (102 马力) 液化石油气 汽油/液化石油气 11.2 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.4 公升/100公里
2.0 (109 马力) 压缩天然气 汽油/压缩天然气 12.4 公升/100公里 6.9 公升/100公里 9 公升/100公里
显示更多
  Caddy (Typ 2K 翻新 2010) 2010-2015

Caddy (Typ 2K 翻新 2010) | 2010-2015

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.2 TSI (86 马力) 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 6 公升/100公里 6.9 公升/100公里
1.6 TDI (75 马力) BMT 柴油机 6 公升/100公里 4.9 公升/100公里 5.3 公升/100公里
1.2 TSI (105 马力) 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 6 公升/100公里 6.7 公升/100公里
1.6 TDI (75 马力) 柴油机 6.7 公升/100公里 5.2 公升/100公里 5.7 公升/100公里
1.6 TDI (102 马力) 柴油机 6.7 公升/100公里 5.2 公升/100公里 5.7 公升/100公里
1.6 TDI (102 马力) DSG 柴油机 6.5 公升/100公里 5.2 公升/100公里 5.7 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) 柴油机 7.6 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) DSG 柴油机 7.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.6 (102 马力) 液化石油气 汽油/液化石油气 10.7 公升/100公里 6.7 公升/100公里 8.1 公升/100公里
2.0 (109 马力) 压缩天然气 汽油/压缩天然气 12.4 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.7 公升/100公里
1.2 TSI (105 马力) BMT 汽油(汽油) 8.1 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.6 TDI (102 马力) BMT 柴油机 6 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.1 公升/100公里
1.6 TDI (102 马力) BMT DSG 柴油机 5.9 公升/100公里 5.1 公升/100公里 5.3 公升/100公里
2.0 TDI (110 马力) 4MOTION 柴油机 7.8 公升/100公里 5.7 公升/100公里 6.5 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) BMT 柴油机 6.7 公升/100公里 5 公升/100公里 5.6 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) BMT DSG 柴油机 6.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) 4MOTION DSG 柴油机 8.4 公升/100公里 5.9 公升/100公里 6.7 公升/100公里
2.0 TDI (170 马力) DSG 柴油机 7.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.4 公升/100公里
显示更多
  Caddy Maxi Life (Typ 2K) 2007-2010

Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.9 TDI (105 马力) 4MOTION 柴油机 - - 6.9 公升/100公里
1.6i (102 马力) 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.4 公升/100公里
1.9 TDI (105 马力) 柴油机 7.8 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.4 公升/100公里
1.9 TDI (105 马力) DSG 柴油机 8.4 公升/100公里 6 公升/100公里 6.9 公升/100公里
2.0 TDI (140 马力) 柴油机 7.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.4 公升/100公里
显示更多
  Caddy (Typ 2K) 2003-2010

Caddy (Typ 2K) | 2003-2010

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.4 (80 马力) 汽油(汽油) 10.2 公升/100公里 6.7 公升/100公里 8.1 公升/100公里
1.9 TDI (75 马力) 柴油机 7.6 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6 公升/100公里
1.9 TDI (105 马力) 柴油机 7.6 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6 公升/100公里
1.6 (102 马力) 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.1 公升/100公里
1.4 16V (75 马力) 汽油(汽油) 10.7 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.4 公升/100公里
2.0 SDI (70 马力) 柴油机 7.8 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.4 公升/100公里
显示更多
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!