Volkswagen Phaeton油耗。
Phaeton Long (翻新 2010) | 2010-2015 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 TDI (245 马力) 4MOTION | 柴油机 | 11.8 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
3.6 V6 (280 马力) 4MOTION | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Phaeton (翻新 2010) | 2010-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
6.0 W12 (450 马力) 4MOTION | 汽油(汽油) | 23.5 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | |||||||
3.0 V6 TDI (240 马力) CR DPF 4MOTION | 柴油机 | 11.8 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Phaeton | 2002-2010 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
6.0 W12 48V (450 马力) 手自一体 4Motion | 汽油(汽油) | 21.4 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | |||||||
3.0 TDI (224 马力) | 柴油机 | 13.1 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | - | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Phaeton Long | 2005-2010 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.2 V6 (241 马力) 手自一体 4Motion | 汽油(汽油) | 18.1 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
5.0 V10 TDI (3 马力) | 柴油机 | 16.8 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 |