Volkswagen Phaeton扭矩是多少。
Phaeton (翻新 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
3.0 V6 TDI / 240马力 | 500 牛顿米 | 1500-3000 每分钟转数 | |||||||||||
6.0 W12 / 450马力 | 560 牛顿米 | 2750-5200 每分钟转数 | |||||||||||
3.6 V6 / 280马力 | 370 牛顿米 | 3500 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Phaeton Long (翻新 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
3.0 V6 TDI / 245马力 | 500 牛顿米 | 1500-3000 每分钟转数 | |||||||||||
3.0 V6 TDI / 240马力 | 500 牛顿米 | 1500-3000 每分钟转数 | |||||||||||
6.0 W12 / 450马力 | 560 牛顿米 | 2750-5200 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Phaeton Long | 2005-2010 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
6.0 W12 / 450马力 | 550 牛顿米 | 3500 每分钟转数 | |||||||||||
3.2 V6 / 241马力 | 310 牛顿米 | 3200 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Phaeton | 2002-2010 | |||||||||||||
修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
6.0 W12 48V / 450马力 | 550 牛顿米 | 3500 每分钟转数 | |||||||||||
3.0 TDI / 224马力 | 450 牛顿米 | 1500 每分钟转数 | |||||||||||
4.2 i V8 40V / 335马力 | 430 牛顿米 | 3500 每分钟转数 | |||||||||||
显示更多 |