对Volkswagen Phaeton推荐的蓄电池容量,电压,蓄电池尺寸。
Phaeton (2014 - 2015) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
3.0 CEXB | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 95 安培/小时 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | ||
Phaeton (2007 - 2014) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
3.0 CEXA | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时 | 190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
3.0 CARB | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时 | 190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
Phaeton (2010 - 2013) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
3.0 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时 | 190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
Phaeton (2010 - 2011) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
6.0 BRN | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时 | 190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
6.0 BTT | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时 | 190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
6.0 BAN | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时 | 190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
6.0 BAP | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时 | 190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
|
||||||
Phaeton (2007 - 2011) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
3.0 CARA | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时 | 190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
Phaeton (2004 - 2009) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
4.2 BGH | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时 | 190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
4.2 BGJ | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时 | 190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
Phaeton (2004 - 2008) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
3.2 BKL | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时 | 190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
3.2 BRK | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时 | 190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
Phaeton (2004 - 2007) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
5.0 AJS | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 95 安培/小时 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | ||
|
||||||
Phaeton (2004 - 2007) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
4.9 AJS | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时 | 190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
Phaeton (2004 - 2007) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
3.0 BMK | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时 | 190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
Phaeton (2003 - 2004) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
3.2 AYT | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时 | 190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 |
Phaeton (2014 - 2015)
修改
3.0 CEXB
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
95 安培/小时
尺寸
353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米
Polarity
Phaeton (2007 - 2014)
修改
3.0 CEXA
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时
尺寸
190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
修改
3.0 CARB
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时
尺寸
190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
Phaeton (2010 - 2013)
修改
3.0
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时
尺寸
190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
Phaeton (2010 - 2011)
修改
6.0 BRN
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时
尺寸
190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
修改
6.0 BTT
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时
尺寸
190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
修改
6.0 BAN
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时
尺寸
190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
修改
6.0 BAP
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时
尺寸
190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
Phaeton (2007 - 2011)
修改
3.0 CARA
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时
尺寸
190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
Phaeton (2004 - 2009)
修改
4.2 BGH
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时
尺寸
190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
修改
4.2 BGJ
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时
尺寸
190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
Phaeton (2004 - 2008)
修改
3.2 BKL
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时
尺寸
190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
修改
3.2 BRK
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时
尺寸
190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
Phaeton (2004 - 2007)
修改
5.0 AJS
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
95 安培/小时
尺寸
353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米
Polarity
Phaeton (2004 - 2007)
修改
4.9 AJS
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时
尺寸
190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
Phaeton (2004 - 2007)
修改
3.0 BMK
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时
尺寸
190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
Phaeton (2003 - 2004)
修改
3.2 AYT
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
之间 90 安培/小时 和 100 安培/小时
尺寸
190 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity