对Volkswagen Phaeton推荐的前后制动盘尺寸。
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 2002-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 42,2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 42,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 42,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 42.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 46,4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 42,2 毫米 | 68 毫米 | 10 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 42,1 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 2002-2016
直径
280 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
42,2 毫米
孔的数量
5
直径
280 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
42,3 毫米
PCD
112 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
42,4 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多