Volkswagen Phaeton发动机容积是多少。
Phaeton (翻新 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
3.0 V6 TDI / 240马力 (179功) | 2967 厘米 | |||||||||||
| 6.0 W12 / 450马力 (336功) | 5998 厘米 | ||||||||||||
| 3.6 V6 / 280马力 (209功) | 3597 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Phaeton Long (翻新 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
3.0 V6 TDI / 245马力 (183功) | 2967 厘米 | |||||||||||
| 3.0 V6 TDI / 240马力 (179功) | 2967 厘米 | ||||||||||||
| 6.0 W12 / 450马力 (336功) | 5998 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Phaeton Long | 2005-2010 | |||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
6.0 W12 / 450马力 (336功) | 5998 厘米 | |||||||||||
| 3.2 V6 / 241马力 (180功) | 3189 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Phaeton | 2002-2010 | |||||||||||||
| 修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
|
6.0 W12 48V / 450马力 (336功) | 5998 厘米 | |||||||||||
| 3.0 TDI / 224马力 (167功) | 2967 厘米 | ||||||||||||
| 4.2 i V8 40V / 335马力 (250功) | 4172 厘米 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
