Volkswagen Tharu油耗。
Tharu | 2018-至今 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 道路燃料消耗 | 能源消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
280TSI (150 马力) DSG | 汽油(汽油) | 5.1 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | ||
330TSI (186 马力) 4MOTION DSG | 汽油(汽油) | 5.5 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | ||
显示更多 |
Tharu | 2018-至今 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 道路燃料消耗 | 能源消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
280TSI (150 马力) DSG | 汽油(汽油) | 5.1 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | ||
330TSI (186 马力) 4MOTION DSG | 汽油(汽油) | 5.5 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | ||
显示更多 |