Volkswagen Up!油耗。


  e-Up! (翻新 2019) 2019-至今

e-Up! (翻新 2019) | 2019-至今

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
32.3 千瓦时 (83 马力) - - 18 千瓦时/100 公里
  Cross Up! (翻新 2016) 2018-至今

Cross Up! (翻新 2016) | 2018-至今

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.0 (75 马力) 汽油(汽油) 5.2 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.0 (75 马力) ASG 汽油(汽油) 5.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.8 公升/100公里
1.0 TSI (90 马力) 汽油(汽油) 5.3 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
显示更多
  e-Up! (翻新 2016) 2016-2019

e-Up! (翻新 2016) | 2016-2019

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
18.7 千瓦时 (82 马力) - - 16 千瓦时/100 公里
  Up! (翻新 2016) 2016-2018

Up! (翻新 2016) | 2016-2018

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
GTI 1.0 TSI (115 马力) 汽油(汽油) 6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里
1.0 (60 马力) 汽油(汽油) 4.8 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.2 公升/100公里
1.0 EcoFuel (68 马力) 汽油/压缩天然气 3.6 公升/100公里 2.6 公升/100公里 2.9 公升/100公里
1.0 (75 马力) ASG 汽油(汽油) 5.5 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.0 TSI (90 马力) 汽油(汽油) 5.3 公升/100公里 3.6 公升/100公里 4.2 公升/100公里
1.0 (75 马力) 汽油(汽油) 5 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.2 公升/100公里
1.0 (75 马力) BMT 汽油(汽油) 4.9 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.1 公升/100公里
1.0 (60 马力) BMT 汽油(汽油) 4.9 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.1 公升/100公里
1.0 (60 马力) BMT ASG 汽油(汽油) 4.7 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.1 公升/100公里
1.0 (75 马力) BMT ASG 汽油(汽油) 4.9 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.2 公升/100公里
1.0 TSI (90 马力) BMT 汽油(汽油) 5.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
1.0 (68 马力) 压缩天然气 BMT 汽油/压缩天然气 5.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里
显示更多
  e-Up! 2013-2016

e-Up! | 2013-2016

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
18.7 千瓦时 (82 马力) - - 16 千瓦时/100 公里
  Up! 2011-2016

Up! | 2011-2016

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.0 (75 马力) BMT 汽油(汽油) 5.1 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.2 公升/100公里
1.0 (75 马力) BMT ASG 汽油(汽油) 4.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里
1.0 (75 马力) 汽油(汽油) 6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.7 公升/100公里
1.0 (75 马力) ASG 汽油(汽油) 5.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.5 公升/100公里
1.0 (60 马力) BMT 汽油(汽油) 5 公升/100公里 3.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里
1.0 (60 马力) BMT ASG 汽油(汽油) 4.6 公升/100公里 3.7 公升/100公里 4.1 公升/100公里
1.0 (60 马力) ASG 汽油(汽油) 5.3 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
1.0 (60 马力) 汽油(汽油) 5.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里
显示更多
  Cross Up! 2013-2016

Cross Up! | 2013-2016

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
1.0 (75 马力) ASG 汽油(汽油) 5.5 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.6 公升/100公里
1.0 (75 马力) 汽油(汽油) 5.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.7 公升/100公里
显示更多
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!