Volkswagen Phideon油耗。
Phideon | 2016-至今 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 能源消耗 | |||
---|---|---|---|---|---|
380TSI (224 马力) DSG | 汽油(汽油) | 7.1 公升/100公里 | |||
480V6 (299 马力) AWD DSG | 汽油(汽油) | 9.4 公升/100公里 | |||
显示更多 |
Phideon | 2016-至今 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 能源消耗 | |||
---|---|---|---|---|---|
380TSI (224 马力) DSG | 汽油(汽油) | 7.1 公升/100公里 | |||
480V6 (299 马力) AWD DSG | 汽油(汽油) | 9.4 公升/100公里 | |||
显示更多 |