Volkswagen Transporter有什么样的燃料过滤器。
TRANSPORTER V 箱式车 (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 BiTDI 4motion | 280 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 BiTDI 4motion | 276 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 276 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 280 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 280 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 276 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TSI | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER VI 箱式车 (SGA, SGH) 2015-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 TDI | 276 毫米 | - | - | |||||||||||
TRANSPORTER VI 平台/底盘车 (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2015-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 276 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TSI | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 TSI | 165 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
TRANSPORTER VI 公共汽车 (SGB, SGG, SGJ) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 TDI | 276 毫米 | - | - | |||||||||||
TRANSPORTER V 平台/底盘车 (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.9 TDI | 263 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 263 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 276 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 280 毫米 | - | - | |||||||||||
TRANSPORTER V 公共汽车 (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.9 TDI | 280 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 276 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 155 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 230 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 54 毫米 | - | - | |||||||||||
2.5 TDI 4motion | 276 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV 箱式车 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.4 D Syncro | 148 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.4 D Syncro | 179 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.4 D Syncro | 175 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.4 D Syncro | 173 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.5 | 159 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.5 | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.5 | 158 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV 平台/底盘车 (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1990-2003 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.9 D | 175 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 148 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 179 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 | 156 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 | 167 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 | 159 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV 公共汽车 (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.9 D | 175 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 148 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 179 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 | 167 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 | 156 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 | 159 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER III 箱式车 1979-1992 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.6 D | 175 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 D | 119 毫米 | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 | |||||||||||
1.6 D | 153 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 D | 70 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 | 130 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 | 119 毫米 | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER III 平台/底盘车 1979-1992 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.7 D | 155 毫米 | - | - | |||||||||||
2.1 Syncro | 156 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.1 Syncro | 159 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.1 Syncro | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.1 Syncro | 167 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
TRANSPORTER III 公共汽车 1979-1992 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.7 D | 155 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 Syncro | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 Syncro | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 Syncro | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 Syncro | 119 毫米 | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 | |||||||||||
2.0 | 182 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 145 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER II 公共汽车 1967-1979 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.8 | 119 毫米 | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 | |||||||||||
1.8 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 |
TRANSPORTER V 箱式车 (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2020
修改
2.0 BiTDI 4motion
高度
280 毫米
81 毫米
修改
2.0 BiTDI 4motion
高度
276 毫米
81 毫米
修改
2.0 TDI
高度
276 毫米
81 毫米
显示更多
TRANSPORTER VI 箱式车 (SGA, SGH) 2015-2020
修改
2.0 TDI
高度
276 毫米
81 毫米
TRANSPORTER VI 平台/底盘车 (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2015-2020
修改
2.0 TDI 4motion
高度
276 毫米
81 毫米
修改
2.0 TSI
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
2.0 TSI
高度
165 毫米
62 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
TRANSPORTER VI 公共汽车 (SGB, SGG, SGJ) 2015-2020
修改
2.0 TDI
高度
276 毫米
81 毫米
TRANSPORTER V 平台/底盘车 (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003-2015
修改
1.9 TDI
高度
263 毫米
113 毫米
修改
1.9 TDI
高度
263 毫米
108 毫米
修改
2.0 TDI
高度
276 毫米
81 毫米
TRANSPORTER V 公共汽车 (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015
修改
1.9 TDI
高度
280 毫米
81 毫米
修改
1.9 TDI
高度
276 毫米
81 毫米
修改
2.0 TDI 4motion
高度
155 毫米
80 毫米
显示更多
TRANSPORTER IV 箱式车 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003
修改
2.4 D Syncro
高度
148 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
2.4 D Syncro
高度
179 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
2.4 D Syncro
高度
175 毫米
89 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
TRANSPORTER IV 平台/底盘车 (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1990-2003
修改
1.9 D
高度
175 毫米
89 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.9 D
高度
148 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.9 D
高度
179 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
TRANSPORTER IV 公共汽车 (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2003
修改
1.9 D
高度
175 毫米
89 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.9 D
高度
148 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.9 D
高度
179 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
TRANSPORTER III 箱式车 1979-1992
修改
1.6 D
高度
175 毫米
89 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6 D
高度
119 毫米
入口孔的直径
6,3 毫米
出口孔的直径
6,3 毫米
修改
1.6 D
高度
153 毫米
89 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
TRANSPORTER III 平台/底盘车 1979-1992
修改
1.7 D
高度
155 毫米
80 毫米
修改
2.1 Syncro
高度
156 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
2.1 Syncro
高度
159 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
TRANSPORTER III 公共汽车 1979-1992
修改
1.7 D
高度
155 毫米
80 毫米
修改
1.9 Syncro
高度
142 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.9 Syncro
高度
142 毫米
37 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
TRANSPORTER II 公共汽车 1967-1979
修改
1.8
高度
119 毫米
入口孔的直径
6,3 毫米
出口孔的直径
6,3 毫米
修改
1.8
高度
80 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.8
高度
142 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米