Volkswagen Transporter有什么样的油过滤器。
TRANSPORTER V 箱式车 (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 BiTDI 4motion | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 BiTDI 4motion | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 102 毫米 | - | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | 21 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | 22 / 22 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 100 毫米 | 28 / 28 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER VI 箱式车 (SGA, SGH) 2015-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 TDI | 44 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 44 毫米 | - | 294 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 28 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 71 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 40 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 75 毫米 | 14 毫米 | 60,5 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER VI 平台/底盘车 (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2015-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 毫米 | 22 / 22 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 毫米 | 21 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 100 毫米 | 28 / 28 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
2.0 TSI | 143 毫米 | 49 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER VI 公共汽车 (SGB, SGG, SGJ) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 104 毫米 | 33 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | 21 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | 22 / 22 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 103 毫米 | 21 / 27 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | 25 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 100 毫米 | 28 / 28 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER V 平台/底盘车 (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 TDI | 260 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 260 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 262 毫米 | 92 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 260 毫米 | 92 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 261 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 261 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | 22 / 22 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER V 公共汽车 (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 TDI | 140 毫米 | 16 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | - | - | 72 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 140 毫米 | 16 / 28 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 141 毫米 | 33 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 142 毫米 | 32 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 141 毫米 | - | 71.5 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 142 毫米 | 28 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV 箱式车 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 D | 261 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 122 毫米 | - | 92 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 261 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 D | 260 毫米 | - | - | |||||||||||
2.4 D Syncro | 185 毫米 | - | - | |||||||||||
2.4 D Syncro | 151 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
2.4 D Syncro | 151 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV 平台/底盘车 (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1990-2003 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 D | 128 毫米 | 62 / 71 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 122 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 D | 97 毫米 | 72 毫米 | 109,5 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 151 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 128 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 115 毫米 | 62 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 260 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV 公共汽车 (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 D | 97 毫米 | 72 毫米 | 109,5 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 128 毫米 | 62 / 71 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 122 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 D | 151 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 128 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 115 毫米 | 62 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
2.0 | 122 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER III 箱式车 1979-1992 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 D | 151 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
1.6 D | 137 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
1.6 D | 151 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 D | 150 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 D | 137 毫米 | 71 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.6 D | 142 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.6 D | 139 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER III 平台/底盘车 1979-1992 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.7 D | 249 毫米 | - | - | |||||||||||
1.7 D | 214 毫米 | 28 / 39 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
1.7 D | 214 毫米 | 39 / 39 毫米 | 83,0 毫米 | |||||||||||
1.7 D | 195 毫米 | 23 / 23 毫米 | 78 毫米 | |||||||||||
1.7 D | 198 毫米 | 23 / 23 毫米 | 83,5 毫米 | |||||||||||
2.1 Syncro | 142 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
2.1 Syncro | 122 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER III 公共汽车 1979-1992 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.7 D | 198 毫米 | 23 / 23 毫米 | 83,5 毫米 | |||||||||||
1.7 D | 195 毫米 | 23 / 23 毫米 | 78 毫米 | |||||||||||
1.7 D | 249 毫米 | - | - | |||||||||||
1.7 D | 214 毫米 | 28 / 39 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
1.7 D | 214 毫米 | 39 / 39 毫米 | 83,0 毫米 | |||||||||||
1.9 Syncro | 118 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 Syncro | 136 毫米 | 71 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRANSPORTER II 箱式车 1968-1979 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 | 260 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 261 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 261 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
TRANSPORTER II 公共汽车 1967-1979 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 | 111 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 | 102 毫米 | 72 / 62 毫米 | 95 毫米 | |||||||||||
1.8 | 96 毫米 | 72 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.8 | 96 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
1.8 | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.8 | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
TRANSPORTER V 箱式车 (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2020
修改
2.0 BiTDI 4motion
高度
85 毫米
外径
76 毫米
修改
2.0 BiTDI 4motion
高度
89 毫米
修改
2.0 TDI
高度
101 毫米
显示更多
TRANSPORTER VI 箱式车 (SGA, SGH) 2015-2020
修改
2.0 TDI
高度
44 毫米
修改
2.0 TDI
高度
55 毫米
修改
2.0 TDI
高度
44 毫米
外径
294 毫米
显示更多
TRANSPORTER VI 平台/底盘车 (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2015-2020
修改
2.0 TDI 4motion
高度
101 毫米
修改
2.0 TDI 4motion
高度
101 毫米
(1/2)
22 / 22 毫米
外径
65,0 毫米
修改
2.0 TDI 4motion
高度
101 毫米
(1/2)
21 毫米
外径
65 毫米
显示更多
TRANSPORTER VI 公共汽车 (SGB, SGG, SGJ) 2015-2020
修改
2.0 TDI
高度
101 毫米
修改
2.0 TDI
高度
104 毫米
(1/2)
33 毫米
外径
65 毫米
修改
2.0 TDI
高度
101 毫米
(1/2)
21 毫米
外径
65 毫米
显示更多
TRANSPORTER V 平台/底盘车 (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003-2015
修改
1.9 TDI
高度
260 毫米
修改
1.9 TDI
高度
260 毫米
(1/2)
93 毫米
外径
108 毫米
修改
1.9 TDI
高度
262 毫米
(1/2)
92 毫米
外径
108 毫米
显示更多
TRANSPORTER V 公共汽车 (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015
修改
1.9 TDI
高度
140 毫米
(1/2)
16 毫米
外径
72 毫米
修改
1.9 TDI
外径
72 毫米
修改
1.9 TDI
高度
140 毫米
(1/2)
16 / 28 毫米
外径
71,5 毫米
显示更多
TRANSPORTER IV 箱式车 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003
修改
1.9 D
高度
261 毫米
(1/2)
93 毫米
外径
108 毫米
修改
1.9 D
高度
122 毫米
外径
92 毫米
修改
1.9 D
高度
261 毫米
显示更多
TRANSPORTER IV 平台/底盘车 (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1990-2003
修改
1.9 D
高度
128 毫米
(1/2)
62 / 71 毫米
外径
93 毫米
修改
1.9 D
高度
122 毫米
修改
1.9 D
高度
97 毫米
(1/2)
72 毫米
外径
109,5 毫米
显示更多
TRANSPORTER IV 公共汽车 (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2003
修改
1.9 D
高度
97 毫米
(1/2)
72 毫米
外径
109,5 毫米
修改
1.9 D
高度
128 毫米
(1/2)
62 / 71 毫米
外径
93 毫米
修改
1.9 D
高度
122 毫米
显示更多
TRANSPORTER III 箱式车 1979-1992
修改
1.6 D
高度
151 毫米
外径
93 毫米
修改
1.6 D
高度
137 毫米
外径
93 毫米
修改
1.6 D
高度
151 毫米
显示更多
TRANSPORTER III 平台/底盘车 1979-1992
修改
1.7 D
高度
249 毫米
修改
1.7 D
高度
214 毫米
(1/2)
28 / 39 毫米
外径
80 毫米
修改
1.7 D
高度
214 毫米
(1/2)
39 / 39 毫米
外径
83,0 毫米
显示更多
TRANSPORTER III 公共汽车 1979-1992
修改
1.7 D
高度
198 毫米
(1/2)
23 / 23 毫米
外径
83,5 毫米
修改
1.7 D
高度
195 毫米
(1/2)
23 / 23 毫米
外径
78 毫米
修改
1.7 D
高度
249 毫米
显示更多
TRANSPORTER II 箱式车 1968-1979
修改
2.0
高度
260 毫米
修改
2.0
高度
261 毫米
修改
2.0
高度
261 毫米
(1/2)
93 毫米
外径
108 毫米
TRANSPORTER II 公共汽车 1967-1979
修改
1.8
高度
111 毫米
修改
1.8
高度
102 毫米
(1/2)
72 / 62 毫米
外径
95 毫米
修改
1.8
高度
96 毫米
(1/2)
72 毫米
外径
93 毫米
显示更多