Volkswagen Transporter雨刷片尺寸。
TRANSPORTER V 箱式车 (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2020 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
24" (600 毫米) | 24" (530 - 600 毫米) | 18" (400 - 455 毫米) | GEN2V2 | |
24" (600 毫米) | 24" (530 - 600 毫米) | 16" (400 毫米) | GEN2V2 | |
TRANSPORTER VI 箱式车 (SGA, SGH) 2015-2020 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
24" (600 毫米) | 24" (600 毫米) | 18" (400 - 455 毫米) | GEN2V2 | |
TRANSPORTER VI 平台/底盘车 (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2015-2020 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
24" (600 毫米) | 24" (600 毫米) | - | GEN2V2 | |
TRANSPORTER VI 公共汽车 (SGB, SGG, SGJ) 2015-2020 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
24" (600 毫米) | 24" (600 毫米) | 18" (400 - 455 毫米) | GEN2V2 | |
|
||||
TRANSPORTER V 平台/底盘车 (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003-2015 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
24" (600 毫米) | 24" (530 - 600 毫米) | - | GEN2V2 | |
TRANSPORTER V 公共汽车 (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
24" (600 毫米) | 24" (530 - 600 毫米) | 18" (400 - 455 毫米) | A | |
TRANSPORTER IV 箱式车 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
21" (530 毫米) | 21" (500 - 530 毫米) | 16" (400 毫米) | U | |
TRANSPORTER IV 公共汽车 (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2003 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
21" (530 毫米) | 21" (500 - 530 毫米) | 16" (400 毫米) | U | |
|
||||
TRANSPORTER III 箱式车 1979-1992 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
18" (450 毫米) | 18" (450 毫米) | - | - | |
TRANSPORTER III 平台/底盘车 1979-1992 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
18" (450 毫米) | 18" (450 毫米) | - | - | |
TRANSPORTER III 公共汽车 1979-1992 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
18" (450 毫米) | 18" (450 毫米) | 16" (400 毫米) | - | |
TRANSPORTER II 公共汽车 1967-1979 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
16" (400 毫米) | 16" (400 毫米) | - | - |
TRANSPORTER V 箱式车 (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2020
从司机方面
24" (600 毫米)
从乘客方面
24" (530 - 600 毫米)
后躯
18" (400 - 455 毫米)
适配器
GEN2V2
从司机方面
24" (600 毫米)
从乘客方面
24" (530 - 600 毫米)
后躯
16" (400 毫米)
适配器
GEN2V2
TRANSPORTER VI 箱式车 (SGA, SGH) 2015-2020
从司机方面
24" (600 毫米)
从乘客方面
24" (600 毫米)
后躯
18" (400 - 455 毫米)
适配器
GEN2V2
TRANSPORTER VI 平台/底盘车 (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2015-2020
从司机方面
24" (600 毫米)
从乘客方面
24" (600 毫米)
后躯
-
适配器
GEN2V2
TRANSPORTER VI 公共汽车 (SGB, SGG, SGJ) 2015-2020
从司机方面
24" (600 毫米)
从乘客方面
24" (600 毫米)
后躯
18" (400 - 455 毫米)
适配器
GEN2V2
TRANSPORTER V 平台/底盘车 (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003-2015
从司机方面
24" (600 毫米)
从乘客方面
24" (530 - 600 毫米)
后躯
-
适配器
GEN2V2
TRANSPORTER V 公共汽车 (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015
从司机方面
24" (600 毫米)
从乘客方面
24" (530 - 600 毫米)
后躯
18" (400 - 455 毫米)
适配器
A
TRANSPORTER IV 箱式车 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003
从司机方面
21" (530 毫米)
从乘客方面
21" (500 - 530 毫米)
后躯
16" (400 毫米)
适配器
U
TRANSPORTER IV 公共汽车 (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2003
从司机方面
21" (530 毫米)
从乘客方面
21" (500 - 530 毫米)
后躯
16" (400 毫米)
适配器
U
TRANSPORTER III 箱式车 1979-1992
从司机方面
18" (450 毫米)
从乘客方面
18" (450 毫米)
后躯
-
适配器
-
TRANSPORTER III 平台/底盘车 1979-1992
从司机方面
18" (450 毫米)
从乘客方面
18" (450 毫米)
后躯
-
适配器
-
TRANSPORTER III 公共汽车 1979-1992
从司机方面
18" (450 毫米)
从乘客方面
18" (450 毫米)
后躯
16" (400 毫米)
适配器
-
TRANSPORTER II 公共汽车 1967-1979
从司机方面
16" (400 毫米)
从乘客方面
16" (400 毫米)
后躯
-
适配器
-