Volkswagen Transporter有什么样的正时皮带。

发动机号码 齿数量 宽度 最低连接的强度 轮廓
1.6 (JX) 1985-1990 135 25 毫米 - -
1.6 (CS) 1985-1987 135 25 毫米 - -
1.7 (KY) 1987-1990 135 25 毫米 - -
1.8 (PD) 1991-1993 121 18 毫米 - -
1.9 (ABL) 1994-2003 137 25 毫米 - -
1.9 (1X) 1990-1996 137 25 毫米 - -
1.9 (AXB) 2003-2010 120 30 毫米 - -
1.9 (AXC) 2003-2010 120 30 毫米 - -
1.9 (BRR) 2003-2009 120 30 毫米 - -
1.9 (BRS) 2003-2009 120 30 毫米 - -
2.0 (AAC) 1990-2001 124 18 毫米 - -
2.0 (CAAA/F(84)) 2010-2013 160 25 毫米 - -
2.0 (CAAB/F(102)) 2010-2013 160 25 毫米 - -
2.0 (CAAC/F) 2010-2013 160 25 毫米 - -
2.0 (CAAC/F(140)) 2010-2013 160 25 毫米 - -
2.0 (CCHA/F) 2010-2013 160 25 毫米 - -
2.0 (CCHA/F(140)) 2010-2013 160 25 毫米 - -
2.0 (CFCA(180)) 2010-2013 160 25 毫米 - -
2.0 (CFCA/F) 2010-2013 160 25 毫米 - -
2.4 (AJA) 1997-2002 122 26, 5 毫米 - -
2.4 (AAB) 1990-2000 122 26.5 毫米 - -
2.5 (AAF) 1994-2003 122 26, 5 毫米 - -
2.5 (ACU) 1994-2003 122 26, 5 毫米 - -
2.5 (AEN) 1994-2003 122 26, 5 毫米 - -
2.5 (AET) 1996-2003 122 26, 5 毫米 - -
2.5 (AEU) 1994-2003 122 26, 5 毫米 - -
2.5 (APL) 1996-2003 122 26, 5 毫米 - -
2.5 (AVT) 1996-2003 122 26, 5 毫米 - -
2.5 (ACV) 1994-2003 122 26.5 毫米 - -
2.5 (AUF) 1994-2003 122 26.5 毫米 - -
2.5 (AYC) 1994-2003 122 26.5 毫米 - -
2.5 (AJT) 1998-2003 122 26, 5 毫米 - -
2.5 (AYY) 1998-2003 122 26, 5 毫米 - -
2.5 (AXL) 1995-2003 122 26.5 毫米 - -
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!