对Volkswagen Transporter推荐的前后制动盘尺寸。
TRANSPORTER V 箱式车 (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,2 毫米 | 76 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 21,9 毫米 | 19,5 毫米 | 44,4 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 21,9 毫米 | 19,5 毫米 | 44,4 毫米 | 76 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,2 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19.5 毫米 | 44.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19.5 毫米 | 44.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER VI 箱式车 (SGA, SGH) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,2 毫米 | 76 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 21,9 毫米 | 19,5 毫米 | 44,4 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 21,9 毫米 | 19,5 毫米 | 44,4 毫米 | 76 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,2 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19.5 毫米 | 44.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 44,4 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER VI 平台/底盘车 (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,2 毫米 | 76 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 21,9 毫米 | 19,5 毫米 | 44,4 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 21,9 毫米 | 19,5 毫米 | 44,4 毫米 | 76 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,2 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19.5 毫米 | 44.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 44,4 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER VI 公共汽车 (SGB, SGG, SGJ) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,2 毫米 | 76 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 21,9 毫米 | 19,5 毫米 | 44,4 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 21,9 毫米 | 19,5 毫米 | 44,4 毫米 | 76 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,2 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19.5 毫米 | 44.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 44,4 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER V 平台/底盘车 (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,2 毫米 | 76 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 21,9 毫米 | 19,5 毫米 | 44,4 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 21,9 毫米 | 19,5 毫米 | 44,4 毫米 | 76 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,2 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19.5 毫米 | 44.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19.5 毫米 | 44.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER V 公共汽车 (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,2 毫米 | 76 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 21,9 毫米 | 19,5 毫米 | 44,4 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 21,9 毫米 | 19,5 毫米 | 44,4 毫米 | 76 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,2 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 44,5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19.5 毫米 | 44.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 22 毫米 | 19.5 毫米 | 44.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER IV 箱式车 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 64,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 64,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 64,3 毫米 | 68,2 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 40,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 40,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 40,4 毫米 | 68,2 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER IV 平台/底盘车 (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1990-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 64,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 64,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 64,3 毫米 | 68,2 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 64.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 40,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 40,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER IV 公共汽车 (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 64,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 64,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 64,3 毫米 | 68,2 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 64.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 40,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 40,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER III 箱式车 1979-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 15 毫米 | 13 毫米 | 57.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 57,5 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 94,8 毫米 | 45,2 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 15 毫米 | 13 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 57,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 57,5 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 57.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER III 平台/底盘车 1979-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 15 毫米 | 13 毫米 | 57.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 57,5 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 15 毫米 | 13 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 57,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 57,5 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 57.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 92,1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER III 公共汽车 1979-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 15 毫米 | 13 毫米 | 57.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 57,5 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 15 毫米 | 13 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 57,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 57,5 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 57.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 92,1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTER II 公共汽车 1967-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 118,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 85,8 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 86 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 86 毫米 | - | 5 | 112 毫米 |
TRANSPORTER V 箱式车 (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2020
直径
293 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,2 毫米
轮毂直径
76 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
294 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,4 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
294 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,4 毫米
轮毂直径
76 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
显示更多
TRANSPORTER VI 箱式车 (SGA, SGH) 2015-2020
直径
293 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,2 毫米
轮毂直径
76 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
294 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,4 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
294 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,4 毫米
轮毂直径
76 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
显示更多
TRANSPORTER VI 平台/底盘车 (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2015-2020
直径
293 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,2 毫米
轮毂直径
76 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
294 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,4 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
294 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,4 毫米
轮毂直径
76 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
显示更多
TRANSPORTER VI 公共汽车 (SGB, SGG, SGJ) 2015-2020
直径
293 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,2 毫米
轮毂直径
76 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
294 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,4 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
294 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,4 毫米
轮毂直径
76 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
显示更多
TRANSPORTER V 平台/底盘车 (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003-2015
直径
293 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,2 毫米
轮毂直径
76 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
294 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,4 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
294 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,4 毫米
轮毂直径
76 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
显示更多
TRANSPORTER V 公共汽车 (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015
直径
293 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,2 毫米
轮毂直径
76 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
294 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,4 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
294 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
19,5 毫米
高度
44,4 毫米
轮毂直径
76 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
显示更多
TRANSPORTER IV 箱式车 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003
直径
260 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
64,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
64,2 毫米
PCD
112 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
64,3 毫米
轮毂直径
68,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
TRANSPORTER IV 平台/底盘车 (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1990-2003
直径
260 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
64,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
64,2 毫米
PCD
112 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
64,3 毫米
轮毂直径
68,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
TRANSPORTER IV 公共汽车 (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2003
直径
260 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
64,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
64,2 毫米
PCD
112 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
64,3 毫米
轮毂直径
68,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
TRANSPORTER III 箱式车 1979-1992
直径
257 毫米
碟片厚度
15 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
57.5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
257 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
57,5 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
257 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
94,8 毫米
轮毂直径
45,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
TRANSPORTER III 平台/底盘车 1979-1992
直径
257 毫米
碟片厚度
15 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
57.5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
257 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
57,5 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
15 毫米
最小厚度
13 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
TRANSPORTER III 公共汽车 1979-1992
直径
257 毫米
碟片厚度
15 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
57.5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
257 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
57,5 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
15 毫米
最小厚度
13 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
TRANSPORTER II 公共汽车 1967-1979
直径
278 毫米
碟片厚度
13 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
118,6 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
13 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
85,8 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
13 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
86 毫米
孔的数量
5
显示更多