Lada 2106油耗。
|
2106 | 1976-2005 |
||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (75 马力) | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | - | - | |
|
21065 | 1990-2001 |
||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
| 1.6 (75 马力) | 汽油(汽油) | 10.7 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |
