Lada 4x4油耗。
|
4x4 | 2006-至今 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 (83 马力) | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
|
4x4 Urban | 2014-至今 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 1.7 (83 马力) | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
|
4x4 Bronto | 2018-至今 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 1.7 (83 马力) | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
