Lada 2112油耗。
|
2112 | 2000-2004 |
||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i (92 马力) | 汽油(汽油) | 9.8 公升/100公里 | 6.2 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | |
|
21122 | 1999-2003 |
||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
| 1.5 i (78 马力) | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |
