Lada 2111油耗。
|
21114 | 2000-2009 |
||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i 16V (90 马力) | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |
|
2111 | 1997-2004 |
||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
| 1.5 i (79 马力) | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |
