Peugeot 207有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (8HZ(DV4TD)) | 2007-2013 | 300 毫米 | 157 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (9HX (DV6ATED4)) | 2006-2013 | 300 毫米 | 159 毫米 | 81 毫米 |
| 1.6 (5FY(EP6DTS)) | 2007-2010 | 300 毫米 | 157 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (5FR(EP6DT)) | 2010-2013 | 300 毫米 | 157 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (5FX(EP6DT)) | 2006-2010 | 300 毫米 | 157 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (9HR(DV6C)) | 2010-2013 | 300 毫米 | 157 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (9HX(DV6ATED4)) | 2006-2013 | 300 毫米 | 157 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (9HZ(DV6TED4)) | 2006-2010 | 300 毫米 | 157 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (9HY(DV6TED4)) | 2006-2007 | 300 毫米 | 157 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (9HY (DV6TED4)) | 2006-2013 | 300 毫米 | 159 毫米 | 81 毫米 |
| 1.6 (9HZ (DV6TED4)) | 2006-2013 | 300 毫米 | 159 毫米 | 81 毫米 |
| 1.6 (DV6D(9HP)) | 2014-2015 | 300 毫米 | 157 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (DV6DTED) | 2014-2015 | 300 毫米 | 157 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (EP6CDT) | 2014-2015 | 300 毫米 | 157 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (DV6C(9HR)) | 2014-2015 | 300 毫米 | 159 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (DV6CTED) | 2014-2015 | 300 毫米 | 159 毫米 | 80 毫米 |
