Peugeot 407有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (9HY (DV6TED4)) | 2004-2011 | 300 毫米 | 145 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (9HY(DV6TED4)) | 2004-2011 | 300 毫米 | 145 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (RHR(DW10BTED4)) | 2004-2011 | 300 毫米 | 145 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (RHH (DW10CTED4)) | 2009-2011 | 300 毫米 | 145 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (RHH(DW10CTED4)) | 2009-2011 | 299 毫米 | 155 毫米 | 81 毫米 |
| 2.0 (RHR (DW10BTED4)) | 2004-2011 | 300 毫米 | 145 毫米 | 80 毫米 |
| 2.2 (4HT(DW12BTED4)) | 2006-2011 | 725 毫米 | 363 毫米 | 33 毫米 |
| 2.2 (4HT (DW12BTED4)) | 2006-2011 | 724 毫米 | 365 毫米 | 32 毫米 |
| 2.7 (UHZ(DT17)) | 2005-2010 | 725 毫米 | 363 毫米 | 33 毫米 |
| 2.7 (UHZ (DT17)) | 2005-2010 | 724 毫米 | 365 毫米 | 32 毫米 |
| 3.0 (DT20C) | 2009-2011 | 395 毫米 | 601 毫米 | 30 毫米 |
