Peugeot 807有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (RHK(DW10UTED4)) | 2006-2011 | 300 毫米 | 156 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (RHR(DW10BTED4)) | 2006-2011 | 300 毫米 | 156 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (RHM(DW10ATED4)) | 2002-2006 | 376 毫米 | 134 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (RHT(DW10ATED4)) | 2002-2006 | 376 毫米 | 134 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (RHW(DW10ATED4)) | 2002-2006 | 376 毫米 | 134 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (RHM (DW10ATED4)) | 2002-2011 | 376 毫米 | 134 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (RHT (DW10ATED4)) | 2002-2011 | 376 毫米 | 134 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (RHW (DW10ATED4)) | 2002-2011 | 376 毫米 | 134 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (RHK (DW10UTED4)) | 2006-2011 | 300 毫米 | 156 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (RHR (DW10BTED4)) | 2006-2011 | 300 毫米 | 156 毫米 | 80 毫米 |
| 2.2 (4HT(DW12BTED4)) | 2008-2011 | 724 毫米 | 366 毫米 | 32 毫米 |
