Peugeot Expert有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (9HU (DV6UTED4)) | 2007-2013 | 300 毫米 | 159 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (9HU(DV6UTED4)) | 2007-2016 | 300 毫米 | 157 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (9HM(DV6UC)) | 2014-2016 | 300 毫米 | 157 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (DV6ATED4) | 2014-2016 | 300 毫米 | 157 毫米 | 80 毫米 |
| 1.6 (DV6UTED4) | 2014-2016 | 300 毫米 | 157 毫米 | 80 毫米 |
| 1.9 (D8B(XUD9TE)) | 1996-2000 | 680 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 |
| 1.9 (D8B (XUD9TE)) | 1996-2007 | 680 毫米 | 320 毫米 | 32 毫米 |
| 1.9 (DHX (XUD9TE)) | 1996-2007 | 680 毫米 | 320 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (RHR (DW10BTED4)) | 2007-2013 | 300 毫米 | 156 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (RHK(DW10UTED4)) | 2007-2012 | 300 毫米 | 156 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (RHW(DW10ATED4)) | 2000-2007 | 680 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 |
| 2.0 (RHR(DW10BTED4)) | 2007-2012 | 300 毫米 | 156 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (RHX(DW10BTED)) | 2000-2004 | 680 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 |
| 2.0 (RHZ(DW10ATED)) | 2000-2007 | 680 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 |
| 2.0 (RHH(DW10CTED4)) | 2012-2013 | 300 毫米 | 145 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (RHW (DW10ATED4)) | 2000-2013 | 680 毫米 | 320 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (RHZ (DW10ATED)) | 2000-2013 | 680 毫米 | 320 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (RHK (DW10UTED4)) | 2007-2013 | 300 毫米 | 156 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (DW10BTED4) | 2014-2016 | 300 毫米 | 145 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (DW10CD) | 2014-2016 | 300 毫米 | 145 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (DW10CE) | 2014-2016 | 300 毫米 | 145 毫米 | 80 毫米 |
| 2.0 (DW10CTED4) | 2014-2016 | 300 毫米 | 156 毫米 | 80 毫米 |
