Toyota 86轮胎和轮毂尺寸。
86 翻新车 (2016-2021)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.4 帕 | 6.5Jx16 ET48 | 螺母: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.4 帕 | 7Jx17 ET48 | 螺母: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.4 帕 | 7.5Jx18 ET48 | 螺母: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/40 R18 | 8Jx18 ET48 | 螺母: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | |||||||||
正面: 215/40 R18 后面: 225/40R18 |
2.4 帕 | 8Jx18 ET48 | 螺母: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
正面: 225/40 R18 后面: 255/35R18 |
2.4 帕 | 正面: 7Jx18 ET35 后面: 7.5Jx18 ET35 |
螺母: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
86 2012-2016
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.4 帕 | 6.5Jx16 ET48 | 螺母: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
215/45 ZR17 | 2.4 帕 | 7Jx17 ET48 | 螺母: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
225/40 R18 | 8Jx18 ET48 | 螺母: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | |
正面: 215/40 R18 后面: 225/40R18 |
2.4 帕 | 8Jx18 ET48 | 螺母: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |