Toyota Harrier轮胎和轮毂尺寸。
Harrier III (XU60) 重新造型 (2017-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 | 2.2 帕 | 7.5Jx18 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 235/50 R19 | 2.2 帕 | 8Jx19 ET40 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Harrier III (XU60) (2013-2017)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | 2.4 帕 | 6.5Jx17 ET39 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 225/65 R17 | 2.4 帕 | 7Jx17 ET39 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 235/55 R18 | 2.2 帕 | 7.5Jx18 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 235/50 R19 | 2.2 帕 | 8Jx19 ET40 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Harrier II (XU30) (2003-2012)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 6.5JJx16 ET35 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 225/65 R17 | 6.5JJx17 ET35 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 235/55 R18 | 7JJx18 ET35 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Harrier I (XU10) (1997-2003)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 6.5JJx16 ET35 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
