Toyota Vios轮胎和轮毂尺寸。
Vios III 翻新车 (2018-2021)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |
185/60 R15 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.1 帕 |
5.5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
195/50 R16 | 正面: 2.1 帕 后面: 2 帕 |
6Jx16 ET39 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
Vios FS 2017-2021
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |
185/60 R15 | 5Jx15 ET39 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
Vios III 翻新车 (2017-2019)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |
185/60 R15 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.1 帕 |
5.5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |
195/50 R16 | 正面: 2.1 帕 后面: 2 帕 |
6Jx16 ET39 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
Vios III (2013-2017)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
Vios I (2003-2014)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
显示更多
|
Vios II (2007-2013)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
显示更多
|