Toyota Alphard轮胎和轮毂尺寸。
Alphard III 重新造型 (2018-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 2.4 帕 | 6.5Jx16 ET33 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 225/60 R17 | 2.4 帕 | 6.5Jx17 ET33 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 235/50 R18 | 2.4 帕 | 7.5Jx18 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Alphard III (2015-2018)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 2.4 帕 | 6.5Jx16 ET33 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/60 R17 | 6.5Jx17 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 235/50 R18 | 2.4 帕 | 7.5Jx18 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 235/50 R18 | 7.5Jx18 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Alphard II (2008-2015)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/60 R17 | 6.5Jx17 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 235/50 R18 | 7.5Jx18 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Alphard I (2002-2008)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 | 6.5JJx16 ET39 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/60 R17 | 6.5Jx17 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 225/55 ZR17 | 7JJx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 235/50 R18 | 7.5Jx18 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
