Toyota Crown Majesta轮胎和轮毂尺寸。
Crown Majesta VI (S210) (2013-2018)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET40 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 225/45 ZR18 | 2.4 帕 | 8Jx18 ET40 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Crown Majesta V (S200) (2009-2013)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | 7JJx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 225/50 ZR17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET40 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 235/50 R17 | 7.5Jx17 ET39 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 225/45 ZR18 | 2.4 帕 | 8Jx18 ET40 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Crown Majesta IV (S180) (2004-2009)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/60 R16 | 6.5JJx16 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/55 R17 | 7JJx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Crown Majesta III (S170) (1999-2004)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/60 R16 | 6.5JJx16 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Crown Majesta II (S150) (1995-1999)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/65 R15 | 6.5Jx15 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/65 R15 | 7Jx15 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/60 R16 | 6.5JJx16 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Crown Majesta I (S140) (1991-1995)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 7Jx15 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
