Toyota Mark II轮胎和轮毂尺寸。
Mark II Blit 2002-2007
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 205/55 R16 | 6.5JJx16 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/45 ZR17 | 7JJx17 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Mark II IX (X110) 重新造型 (2002-2004)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 205/55 R16 | 6.5JJx16 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/45 ZR17 | 7JJx17 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Mark II Qualis 1997-2002
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | 6JJx15 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 205/60 R16 | 6JJx16 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Mark II IX (X110) (2000-2002)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 205/60 R15 | 6Jx15 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Mark II VIII (X100) (1996-2000)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 175S R14 | 5Jx14 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 205/60 R15 | 6Jx15 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Mark II V (X70) (1984-1997)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 175S R14 | 5Jx14 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 205/60 R15 | 6Jx15 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Mark II VI (X80) (1988-1996)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 175S R14 | 5Jx14 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Mark II VII (X90) (1992-1996)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 175S R14 | 5Jx14 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 185/70 R14 | 5.5Jx14 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
