对Mazda 626推荐的前后制动盘尺寸。
626 IV 掀背车 (GE) 1991-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 48,5 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 48,5 毫米 | - | 5 | 114 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 48,5 毫米 | 722 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 48,5 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 48,6 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 48,7 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 48.4 毫米 | - | 5 | 114.3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 III 轿跑车 (GD) 1987-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 37,6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 37,6 毫米 | - | - | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 37.6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 58 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 10.2 毫米 | 8 毫米 | 73.5 毫米 | - | 5 | 114.3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 72,5 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 72 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 III 掀背车 (GD) 1987-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 37,5 毫米 | 75 毫米 | 4 | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 37,6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 37,6 毫米 | - | - | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 37.6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 37.6 毫米 | - | 4 | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 58 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 10.2 毫米 | 8 毫米 | 73.5 毫米 | - | 5 | 114.3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 II (GC) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 14 毫米 | 12,5 毫米 | 34,7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 14 毫米 | 12.5 毫米 | 34.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 34.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 34,5 毫米 | - | 4 | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 34,5 毫米 | - | - | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 20 毫米 | 18.5 毫米 | 34.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 20 毫米 | 19 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 II 掀背车 (GC) 1982-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 14 毫米 | 12,6 毫米 | 34,5 毫米 | - | 4 | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 毫米 | 14 毫米 | 12.6 毫米 | 34.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 14 毫米 | 12.5 毫米 | 34.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 34,5 毫米 | - | 4 | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 34,5 毫米 | - | - | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 20 毫米 | 18.5 毫米 | 34.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 20 毫米 | 18.5 毫米 | 34.5 毫米 | - | 4 | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
626 IV 掀背车 (GE) 1991-1998
直径
258 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
48,5 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
48,5 毫米
孔的数量
5
PCD
114 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
48,5 毫米
轮毂直径
722 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
显示更多
626 III 轿跑车 (GD) 1987-1992
直径
242 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
37,6 毫米
孔的数量
4
直径
242 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
37,6 毫米
PCD
94 毫米
直径
242 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
37.6 毫米
孔的数量
4
显示更多
626 III 掀背车 (GD) 1987-1992
直径
242 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
37,5 毫米
轮毂直径
75 毫米
孔的数量
4
PCD
94 毫米
直径
242 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
37,6 毫米
孔的数量
4
直径
242 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
37,6 毫米
PCD
94 毫米
显示更多
626 II (GC) 1982-1990
直径
250 毫米
碟片厚度
14 毫米
最小厚度
12,5 毫米
高度
34,7 毫米
孔的数量
4
直径
250 毫米
碟片厚度
14 毫米
最小厚度
12.5 毫米
高度
34.7 毫米
孔的数量
4
直径
250 毫米
碟片厚度
14 毫米
最小厚度
12 毫米
高度
34.5 毫米
孔的数量
4
显示更多
626 II 掀背车 (GC) 1982-1987
直径
228 毫米
碟片厚度
14 毫米
最小厚度
12,6 毫米
高度
34,5 毫米
孔的数量
4
PCD
94 毫米
直径
228 毫米
碟片厚度
14 毫米
最小厚度
12.6 毫米
高度
34.5 毫米
孔的数量
4
直径
229 毫米
碟片厚度
14 毫米
最小厚度
12.5 毫米
高度
34.5 毫米
孔的数量
4
显示更多